|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Biologi Pertanian | AGT.62.0001 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| CPL-5 | Memiliki skill komunikator sains agroteknolog sehingga menjadi ahli dan konsultan pertanian presisi yang mampu merumuskan, menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan dalam pengembangan teknologi pertanian | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menjelaskan prinsip dasar dari biologi umum yang dipelajari | |
| CPMK 2 | Mampu menganalisis aplikasi dari biologi umum pada bidang-bidang yang relevan | |
| CPMK 3 | Terampil melakukan berbagai kegiatan praktikum dan proyek penelitian sederhana serta mampu menginterpretasikan hasilnya | |
| CPMK 4 | Mampu menyusun karya ilmiah berupa laporan praktikum dan laporan akhir proyek penelitian sederhana dengan mencari dan menyajikan informasi yang relevan dari publikasi ilmiah yang berhubungan dengan biologi umum | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar biologi meliputi sel, metabolisme, biodiversitas, struktur dan fungsi organisme, genetika, evolusi, serta bioteknologi sebagai dasar ilmu agroteknologi. | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara struktur, fungsi, pewarisan sifat, dan interaksi organisme dengan lingkungan dalam mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan. | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah dan prinsip dasar biosains dalam kegiatan praktikum untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan fenomena biologis yang berkaitan dengan pertanian | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan biologis yang berkaitan dengan organisme pertanian, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hayati berdasarkan hasil observasi atau studi kasus. | |
| CPMK 9 | Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan, praktikum, dan analisis biologi dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi ilmiah dengan menggunakan kaidah komunikasi sains yang baik | |
| CPMK 10 | Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi berbasis konsep biologi, ekologi, genetika, dan bioteknologi untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, termasuk aplikasi pada industri pertanian presisi | |
| CPMK 11 | Menjelaskan dan menganalisis konsep dasar biologi (sel, metabolisme, biodiversitas, struktur dan fungsi organisme, genetika, evolusi, dan bioteknologi) serta hubungan antara struktur, fungsi, pewarisan sifat, dan interaksi organisme dengan lingkungan dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan. | |
| CPMK 12 | Menerapkan metode ilmiah dan prinsip dasar biosains dalam praktikum untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan fenomena biologis yang berkaitan dengan pertanian, sekaligus merumuskan permasalahan biologis terkait organisme pertanian, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya hayati berdasarkan hasil observasi atau studi kasus. | |
| CPMK 13 | Mengkomunikasikan hasil pengamatan, praktikum, dan analisis biologi dalam bentuk laporan, presentasi, atau diskusi ilmiah dengan kaidah komunikasi sains yang baik dan sistematis. | |
| CPMK 14 | Memberikan rekomendasi berbasis konsep biologi, ekologi, genetika, dan bioteknologi untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, termasuk aplikasi pada industri pertanian presisi. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berpraktikum dengan pendekatan Project-based Learning (PjBL) yang memuat tentang pengetahuan dan pemahaman konsep teori dan praktek dasar-dasar dalam biologi. Pada pertemuan kuliah, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang prinsip dasar dan aplikasi dari berbagai dasar ilmu biologi. Adapun pada pertemuan praktikum, mahasiswa akan memperoleh keterampilan untuk melakukan berbagai metode dasar praktikum biologi melaksanakan proyek sederhana secara berkelompok (team-based project). |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||