|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Ekologi Tumbuhan | AGT.62.0011 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Santi Diana Putri S.Si., M.Si. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| CPL-5 | Memiliki skill komunikator sains agroteknolog sehingga menjadi ahli dan konsultan pertanian presisi yang mampu merumuskan, menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan dalam pengembangan teknologi pertanian | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu mengingat dan memahami serta memiliki wawasan tentang ekologi tumbuhan | |
| CPMK 2 | Mampu menganalisis faktor-faktor cekaman fisiologi pada tumbuhan serta cekaman biotik | |
| CPMK 3 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip ekologi (autekologi sinekologi) sehingga terwujudnya pertanian berkelanjutan | |
| CPMK 4 | Mampu meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap ekosistem ekologi serta menganalisis aspek global ekologi tumbuhan | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekologi tumbuhan, faktor-faktor lingkungan (abiotik dan biotik), serta perannya dalam ekosistem, sekaligus menganalisis adaptasi tumbuhan, struktur dan dinamika populasi, komunitas tumbuhan, serta interaksi antar komponen ekosistem berdasarkan prinsip-prinsip ekologi secara kritis dan berbasis data ilmiah. | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menerapkan metode pengamatan lapangan, pengukuran faktor lingkungan, analisis vegetasi, dan analisis keanekaragaman tumbuhan untuk mengkaji kondisi ekosistem sebagai dasar riset agroteknologi yang kreatif, inovatif, dan mendukung keamanan pangan ramah lingkungan. | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan ekologi tumbuhan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan konservasi lingkungan, serta mengkomunikasikan hasil pengamatan, analisis vegetasi, dan kajian interaksi ekologi dalam bentuk laporan, presentasi, dan diskusi ilmiah secara efektif. | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengelolaan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan berdasarkan hasil analisis ekologi tumbuhan, untuk praktik lapangan dan penelitian pertanian sebagai ahli dan konsultan pertanian presisi yang kompeten di tingkat industri. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Ekologi Tumbuhan membekali mahasiswa dengan konsep dasar ekologi tumbuhan, faktor lingkungan abiotik dan biotik, serta perannya dalam ekosistem. Mahasiswa dilatih menganalisis adaptasi tumbuhan, struktur dan dinamika populasi, komunitas tumbuhan, serta interaksi antar komponen ekosistem berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. Mahasiswa juga menerapkan metode pengamatan lapangan, pengukuran faktor lingkungan, analisis vegetasi, dan analisis keanekaragaman tumbuhan untuk mengkaji kondisi ekosistem. Selain itu, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan ekologi tumbuhan, mengkomunikasikan hasil analisis vegetasi dan interaksi ekologi, serta menyusun rekomendasi pengelolaan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk praktik lapangan dan penelitian pertanian. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||