|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Perlindungan Tanaman | AGT.62.0013 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menjelaskan tentang sejarah perlindungan tanaman, bentuk Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan konsep timbulnya gangguan OPT | |
| CPMK 2 | Mampu menjelaskan definisi penyakit (biotik dan abiotik), hama, dan gulma beserta aspek-aspeknya | |
| CPMK 3 | Mampu menganalisis bentuk pengendalian hama dan penyakit | |
| CPMK 4 | Mampu menjelaskan tentang Integrated Pest Management/IPM dan implementasinya di Indonesia | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai Organisme Pengganggu Tanaman/OPT serta dampak kerugian | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu membedakan berbagai bentuk gejala serangan yang ditimbulkan oleh berbagai OPT | |
| CPMK 7 | Menganalisis prinsip pengendalian OPT yang efektif dan efisien dalam perspektif pertanian | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Matakuliah ini memberi perhatian utama kepada pemahaman mahasiswa tentang pentingnya usaha perlindungan tanaman dalam kegiatan budidaya tanaman. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu diberikan pengetahuan dasar yang terkait dengan perlindungan tanaman, seperti dasar kebijakan perlindungan tanaman, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)dan factor-faktor yang mempengaruhi. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk OPT yang menyerang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||