|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Bioteknologi | AGT.62.0032 | - | 0 | 2 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| CPL-5 | Memiliki skill komunikator sains agroteknolog sehingga menjadi ahli dan konsultan pertanian presisi yang mampu merumuskan, menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan dalam pengembangan teknologi pertanian | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu memahami tentang bioteknologi yang berperan pada perkembangan pertanian | |
| CPMK 2 | Mampu menganalisis kebutuhan, potensi dan pemanfaatan bioteknologi pertanian | |
| CPMK 3 | Mampu menerapkan bioteknologi pada tanaman pangan dan tanaman non tradisional | |
| CPMK 4 | Mampu mengadaptasi bioteknologi dan mengubah hasil penelitian bioteknologi menjadi peluang bisnis | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, perkembangan, dan penerapan bioteknologi tradisional, konvensional, dan modern dalam bidang pertanian, serta menganalisis potensi pemanfaatannya pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman nontradisional untuk mendukung produktivitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan pertanian secara kritis dan kreatif. | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan peluang serta tantangan penerapan bioteknologi pertanian dalam pembangunan pertanian di negara berkembang, serta mengkomunikasikan hasil analisis dan menyusun gagasan pengembangan produk berbasis penelitian bioteknologi yang bernilai ekonomi dan dapat diterapkan di industri pertanian sebagai ahli dan konsultan pertanian presisi. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Bioteknologi membekali mahasiswa dengan konsep dasar, ruang lingkup, perkembangan, dan penerapan bioteknologi tradisional, konvensional, dan modern dalam bidang pertanian. Mahasiswa dilatih menganalisis potensi pemanfaatan bioteknologi pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman nontradisional untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Selain itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan bioteknologi pertanian di negara berkembang, serta mengkomunikasikan hasil analisis dan menyusun gagasan pengembangan produk berbasis penelitian bioteknologi yang bernilai ekonomi dan dapat diterapkan di industri pertanian. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||