|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Budidaya Tanaman Obat dan Rempah | AGT.62.0036 | - | 1 | 2 | 5 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| CPL-5 | Memiliki skill komunikator sains agroteknolog sehingga menjadi ahli dan konsultan pertanian presisi yang mampu merumuskan, menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan dalam pengembangan teknologi pertanian | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menjelaskan tentang sejarah penggunaan tanaman obat dan ruang lingkup | |
| CPMK 2 | Mampu menguraikan potensi dan propspek tanaman obat | |
| CPMK 3 | Mampu menerapkan budidaya tanaman obat secara umum | |
| CPMK 4 | Mampu menguraikan panen dan pascapanen tanaman obat , memilih tanaman obat dari simplisia daun, akar, rhizome, buah, biji, batang, dan bunga dan mampu menganalisis tumbuhan liar berkhasiat obat | |
| CPMK 5 | Mampu menganalisis potensi, prospek, karakteristik simplisia, kandungan fitokimia, dan pemanfaatan berbagai tanaman obat dan rempah serta tumbuhan liar berkhasiat obat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan produk dan usaha berbasis sumber daya hayati. | |
| CPMK 6 | Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep budidaya, panen, pascapanen, serta pemanfaatan tanaman obat dan rempah berdasarkan prinsip ilmu pertanian yang berkelanjutan. | |
| CPMK 7 | Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, identifikasi, dan pengembangan tanaman obat dan rempah secara ilmiah melalui laporan, presentasi, dan diskusi akademik secara efektif dan bertanggung jawab. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini mempelajari sejarah, potensi, prospek, teknik budidaya, panen, pascapanen, dan pengolahan tanaman obat dan rempah, termasuk identifikasi simplisia dari berbagai bagian tanaman, analisis tumbuhan liar berkhasiat obat, serta pengembangan produk berbasis tanaman obat dan rempah. Mahasiswa dilatih untuk menerapkan teknik budidaya, menganalisis potensi pemanfaatan tanaman obat, dan mengkomunikasikan hasil kajian secara ilmiah guna mendukung pengembangan pertanian dan agroindustri yang berkelanjutan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||