|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Pelestarian Plasma Nutfah | AGT.62.0046 | - | 1 | 2 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Memahami pengetahuan dan keterampilan dasar agroteknologi dengan melakukan riset dengan metode yang tepat, berfikir kritis, kreatif, dan memiliki jiwa entrepreneur serta implemetasinya pada keamanan pangan ramah lingkungan | |
| CPL-5 | Memiliki skill komunikator sains agroteknolog sehingga menjadi ahli dan konsultan pertanian presisi yang mampu merumuskan, menganalisis dan mengkomunikasikan permasalahan dalam pengembangan teknologi pertanian | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Memahami konsep dan pentingnya pelestarian plasma nutfah | |
| CPMK 2 | Mempelajari berbagai metode pelestarian plasma nutfah, baik ex situ maupun in situ dan Menganalisis plasma nutfah berbasis sumber daya lokal, yaitu : Lansek manih, manggis, durian lokal, pisang kepok tanjung. | |
| CPMK 3 | Menganalisis tanaman dan hewan endemik di daerah setempat serta di Indonesia dan tantangan dan peluang dalam pelestarian plasma nutfah di Indonesia | |
| CPMK 4 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip pelestarian plasma nutfah dalam berbagai konteks | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan pentingnya pelestarian plasma nutfah serta perannya dalam keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan, sekaligus menganalisis keragaman genetik, ancaman terhadap plasma nutfah, dan strategi konservasi in situ dan ex situ berdasarkan karakteristik botani, agronomi, dan data genetik. | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menerapkan metode identifikasi, koleksi, karakterisasi, konservasi, dan evaluasi sumber daya genetik tanaman melalui kegiatan praktikum dan kajian ilmiah sebagai dasar riset dan pengembangan agroteknologi yang kritis, kreatif, dan inovatif. | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan dan tantangan pelestarian plasma nutfah berdasarkan kondisi lapangan, kebijakan, dan perkembangan teknologi konservasi sumber daya genetik, serta mengkomunikasikan hasil analisis keragaman genetik dan konservasi plasma nutfah melalui laporan, presentasi, atau diskusi ilmiah. | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengelolaan dan pelestarian plasma nutfah yang mendukung pemuliaan tanaman, konservasi keanekaragaman hayati, serta inovasi dan pengembangan pertanian berkelanjutan di tingkat industri sebagai konsultan dan ahli pertanian presisi. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Pelestarian Plasma Nutfah membekali mahasiswa dengan konsep, prinsip, dan pentingnya pelestarian plasma nutfah serta perannya dalam keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan berkelanjutan. Mahasiswa dilatih menganalisis keragaman genetik, ancaman terhadap plasma nutfah, dan strategi konservasi in situ dan ex situ berdasarkan karakteristik botani, agronomi, dan data genetik. Mahasiswa juga menerapkan metode identifikasi, koleksi, karakterisasi, konservasi, dan evaluasi sumber daya genetik tanaman melalui praktikum dan kajian ilmiah. Selain itu, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan pelestarian plasma nutfah, mengkomunikasikan hasil analisis, dan menyusun rekomendasi pengelolaan yang mendukung pemuliaan tanaman, konservasi keanekaragaman hayati, serta inovasi pertanian berkelanjutan di tingkat industri. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||