|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Psikologi Umum | BDK.61.0004 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Mampu merumuskan tujuan, fungsi, prinsip, asas, konteks, pendekatan, dan prosedur, serta merancang layanan bimbingan dan konseling pada jenis, jalur dan jenjang pendidikan dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif, dan komprehensif berdasarkan teori-teori pendidikan, psikologi, sosial-budaya dan antropologi, dan hasil analisis kebutuhan. | |
| CPL-7 | Mampu melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik yang tepat dan relevan, serta berdasarkan masalah yang dihadapi oleh sasaran layanan. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | mampu mendeskripsikan pemahaman tentang garis besar perkuliahan dan pentingnya mempelajari mata kuliah Psikologi Umum | |
| CPMK 2 | mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan konsep dasar Psikologi Umum | |
| CPMK 3 | mampu melaksanakan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan konsep dasar emosi, lupa, motivasi, serta faktor- faktor yang mempengaruhinya. | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis perilaku manusia | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis perhatian, jenis-jenis perhatian, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis intelegensi, kepribadian dan faktor bawaan dan lingkungan | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengamatan, modalitas pengamatan, dan pengolahan dalam modalitas pengamatan | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis ingatan dan lupa | |
| CPMK 9 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis emosi | |
| CPMK 10 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis motivasi | |
| CPMK 11 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis belajar dan faktor- faktor yang mempengaruhinya | |
| CPMK 12 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep | |
| CPMK 13 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis persepsi | |
| CPMK 14 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kreativitas dan pengembangannya | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberi pemhaman kepada mahasiswa terhadap pengertian, prinsip, ciri-ciri dan konsep psikologi untuk menganalisis kemampuan dasar manusia menyangkut perhatian, pengamatan, ingatan, lupa, motif dan motivasi, emosi, belajar, berpikir dan berbahasa, serta mengimplementasikannya dalam perencanaan dan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||