|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI BIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Bahasa Arab | UNP.60.0010 | - | 0 | 2 | 5 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Dwi Hilda Putri S.Si., M.Biomed | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu memahami informasi lisan bahasa Arab sederhana melalui keterampilan menyimak (mahārah al-istimā’) secara tepat. | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu membaca teks bahasa Arab sederhana dengan lancar dan memahami isi bacaan melalui keterampilan membaca (mahārah al-qirā’ah) secara tepat. | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menerapkan kaidah dasar tata (al-qawā’id) bahasa Arab secara fungsional untuk mendukung penggunaan bahasa. | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menggunakan ungkapan bahasa Arab sederhana secara lisan melalui keterampilan berbicara (mahārah al-kalām) dengan lafal dan struktur dasar yang tepat. | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menulis kalimat dan paragraf pendek bahasa Arab sederhana melalui keterampilan menulis (mahārah al-kitābah)dengan struktur dan kosakata yang tepat. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini berisi tentang materi pembelajaran Bahasa Arab secara praktis dengan memfokuskan pada kemampuan mendengar, membaca dan berbicara dengan Bahasa Arab |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||