|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI BIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Teknik Biologi Molekuler | BIO.62.0114 | - | 1 | 2 | 4 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | Mampu menunjukkan kemampuan berpikir konseptual, analitik, logis, dan inovatif (Berpikir Kritis). | |
| CPL-4 | Mempunyai kemampuan meningkatkan pengetahuan sehingga berpotensi melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi (Pembelajaran sepanjang hayat). | |
| CPL-6 | Menguasai pengetahuan ilmu biologi dan mampu untuk mengaplikasikannya pada semua bidang yang relevan (Pengetahuan Ilmiah Biologi) | |
| CPL-11 | Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi termasuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara ilmiah (Keterampilan Eksperimental). | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | CPMK 1 | |
| CPMK 2 | CPMK 2 | |
| CPMK 3 | CPMK 3 | |
| CPMK 4 | Mampu menganalisis troubleshooting eksperimen biologi molekuler berdasarkan data laboratorium melalui pemecahan studi kasus | |
| CPMK 5 | Mampu menyusun ulasan kritis mengenai tren teknologi molekuler terkini yang berpotensi diterapkan dalam riset bioprospeksi lokal berdasarkan sintesis literatur ilmiah secara mandiri | |
| CPMK 6 | Mampu menganalisis pemanfaatan teknologi biologi molekuler dalam otentikasi dan eksplorasi genetik untuk mendukung bioprospeksi Sumatera | |
| CPMK 7 | Mampu melaksanakan serangkaian prosedur eksperimen biologi molekular di laboratorium dengan presisi serta menginterpretasikan data visual hasilnya secara valid dan saintifik | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berpraktikum dengan pendekatan kombinasi antara case method dan team-based project yang memuattentang pengetahuan dan pemahaman konsep teori dan praktek teknik-teknik dalam biologi molekuler mencakup DNA, RNA dan protein, serta aplikasinya dalam bidang-bidang yang relevan. Pada pertemuan kuliah, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang prinsip dasar dan aplikasi dari berbagai teknik biologi molekular. Adapun pada pertemuan praktikum, mahasiswa akan memperoleh keterampilan untuk melakukan berbagai metode dalam teknik biologi molekular dan menganalisis kasus-kasus terkait troubleshooting teknik-teknik biologi molekular (studi kasus), kemudian melaksanakan proyek sederhana secara berkelompok (team-based project). |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||