|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS BAHASA DAN SENI
– PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Desain Informasi Visual | DKV.62.0011 | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi. | |
| CPL-4 | Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu seni dan desain dalam pekerjaan profesional di dunia industri. | |
| CPL-5 | Menguasai pengetahuan perkembangan teknologi dan perkembangan media terkait Desain Komunikasi Visual | |
| CPL-6 | Memiliki kemampuan problem solving, design thinking dalam menghasilkan strategi komunikasi visual dan mempresentasikan karya Desain. | |
| CPL-7 | Memiliki kemampuan management project desain sesuai dengan kaidah HKI dan Etika Profesi Desain | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | CPMK1 Mampu menganalisis sebuah brief atau masalah yang muncul di dalam masyarakat dan target audience (S6, KU5, KU6); | |
| CPMK 2 | CPMK2 Mampu mengemukakan proses sebuah project perancangan layout majalah dan mempresentasikan (S9,KU7, KK12); | |
| CPMK 3 | CPMK3 Mampu merancang sebuah layout pada media yang efektif dan komunikatif (KU1,KK5,KK9); | |
| CPMK 4 | CPMK4 Mampu memecahkan permasalahan sosial maupun bisnis (komersil) dengan berbagai media (S6, KU1, KU5, KK5). | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Pemahaman dan kemampuan penerapan teori prinsip dasar dan elemen layout dalam perancangan media komunikasi visual merupakan salah satu hal penting yang harus dikuasai bagi desainer. Sehingga unsur dasar visual yang telah dipelajari pada mata kuliah Desain Identitas mampu diterapkan ke dalam berbagai media. Serta pemahaman proses perancangan layout pada berbagai media. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||