|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI FISIKA (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| pengurangan resiko bencana | FIS.82.0008 | - | 0 | 2 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-7 | Mampu mengambil keputusan ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan nilai- nilai humaniora berdasarkan analisis atau kajian eksperimental terhadap informasi dan data. | |
| CPL-8 | Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan mitra/stakeholder dalam kegiatan akademik, penelitian, dan penerapan ilmu fisika. | |
| CPL-11 | Mampu mengoperasikan alat-alat penelitian yang membutuhkan keterampilan sesuai bidang keahlian untuk pengumpulan dan analisis data ilmiah. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu Mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan Undang-undang tentang kebencanaan menjadikan mitigasi bencana (CPMK-1) | |
| CPMK 2 | Mahasiswa ampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa gempa dan upaya untuk pengurangan resiko bencana gempa (CPMK-2) | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa Tsunami dan upaya untuk pengurangan resiko bencana Tsunami (CPMK2) | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa Letusan Gunung dan upaya untuk pengurangan resiko bencana Letusan Gunung (CPMK-2) | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu Mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa Global Warming (Efek Rumah Kaca) dan upaya untuk pengurangan resiko bencana Global Warming (Efek Rumah Kaca) (CPMK-2) | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu Mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa Banjir dan upaya untuk pengurangan resiko bencana Banjir (CPMK-3) | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dasar terkait peristiwa Banjir dan upaya untuk pengurangan resiko bencana Banjir (CPMK-3 | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu menguasai, mengaplikasikan dan mengembang-kan konsep, teori, hukum dan metode Berbagai Bencana lainnya seperti Bencana Biologi (Penyakit menular, Covid, dan lain-lain), Bencana Sosial, dan Teknologi termasuk Teknologi Informasi melalui Project Base Learning (CPMK 4; CPMK-5) | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep pengurangan resiko bencana berdasarkan parmater Fisika dari bencana yang terjadi. Materi kuliah diawali dengan bencana alam dan non alam, dilanjutkan dengan identifikasi konsep-konsep fisika yang menyertai bencana, dan merumuskan upaya-upaya pengurangan resiko bencana. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||