|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI FISIKA (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| fisika material fungsional | FIS.82.0018 | - | 0 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Prof. Dr. Ratnawulan M.Si. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Menguasai konsep teoritis fisika klasik dan fisika modern dalam pemecahan masalah kontekstual. | |
| CPL-5 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. | |
| CPL-6 | Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan dalam peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. | |
| CPL-9 | Mampu mengembangkan dan mengelola penelitian fisika terkait gejala dan masalah fisis melalui analisis dan sintesis hasil riset, serta mempublikasikan karya ilmiah di tingkat nasional atau internasional. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa dapat mempublikasikan artikel yang telah disusun ke jurnal ilmiah | |
| CPMK 2 | Mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan konsep, teori, hukum dan metode yang mendasari mekanika kuantum non-relavistik, dinamika kuantum, teori gangguan stasioner dan non stasioner | |
| CPMK 3 | Mampu dapat mengintegrasikan beberapa konsep, teori, hukum dan metode yang mendasari mekanika kuantum non-relavistik, dinamika kuantum, teori gangguan stasioner dan non stasioner dalam riset material fungsional | |
| CPMK 4 | Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menganalisis data riset menggunakan konsep, teori, hukum dan metode yang mendasari mekanika kuantum non-relavistik, dinamika kuantum, teori gangguan stasioner dan non stasioner dalam riset material fungsional | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep Sistem Informasi dan Komunikasi Bencana yang sangat penting dalam perkembangan teknologi masa kini. Materi kuliah diawali dengan membahas konsep dasar dari Sistem Informasi dan Komunikasi Bencana dilanjutkan dengan membahas dinamika kuantum, teori momentum sudut, simetri, metode aproksimasi, partikel identik dan teori hamburan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||