|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
– PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Senam | KOR.62.0013 | - | 2 | 1 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Ridho Bahtra S.Si., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Menguasai konsep-konsep ilmu keolahragaan yang menunjang terselenggaranya olahraga kesehatan dan rekreasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan kesadaran terhadap kearifan lokal. | |
| CPL-5 | Memiliki kemampuan menerapkan konsep-konsep di bidang kajian ilmu keolahragaan, menerapkan teori dan pengembangan melalui perencanaan dan pelaksanaan/praktik/kegiatan serta mampu mengelola event-event olahraga di tingkat daerah, nasional dan Internasional. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mempersiapkan mahasiswa yang bisa memahami dan menganalisis olahraga senam | |
| CPMK 2 | Mempersiapkan mahasiswa yang bisa memahami dan menganalisis serta mampu menciptakan dan melakukan keterampilan gerak senam dalam pembelajaran senam sehingga dapat mengaplikasikan pada pembelajaran di lingkungan sekolah dan masyarakat sesuai konsep-konsep i | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang jenis-jenis senam dan tujuan, serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai nilai kejujuran, semangat dan saling menghargai sesama. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||