|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Komunikasi dan Penyuluhan Lingkungan | LNG.62.0081 | - | 0 | 2 | 4 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap etis, empatik, dan bertanggung jawab dalam proses komunikasi dan penyuluhan lingkungan kepada berbagai kelompok masyarakat. | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan program penyuluhan lingkungan secara komunikatif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi kelompok. | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menganalisis hambatan komunikasi lingkungan serta merancang solusi kreatif dan inovatif dalam penyuluhan berbasis kebutuhan lokal. | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar komunikasi, strategi penyuluhan, dan pendekatan edukasi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan pesan lingkungan secara profesional dan berbasis bukti kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi advokasi lingkungan. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
: Mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan teknik komunikasi serta penyuluhan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan menekankan pada pendekatan partisipatif, empatik, dan berbasis nilai lokal. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||