|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Statistik Terapan Untuk PAUD | AUD.82.0056 | - | 0 | 2 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-27 | Menguasai teori di bidang Pendidikan Anak Usia Dini secara inter atau multidispliner untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif | |
| CPL-28 | Mengembangkan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Pendidikan Anak Usia Dini secara inter atau multisipliner bentuk proposal penelitian melalui pemikiran secara logis, kritis, sistematis, inovatif dan kreatif serta mempresentasikannya kegiatan seminar secara logis, kritis, inovatif dan kreatif | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa bisa menjelaskan konsep statistik deskripf dan inferensial. Mahasiswa mampu mengolah data satatistik deskriptif (mean, median, modus, standar deviasi, variansi ), statistika parametrik dan non parametrik | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan, mengolah dan menginterpretasi hasil data penelitian serta memberikan contoh kasus-kasusnya.. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini menbahas konsep statistik deskripf dan inferensial, mengolah data satatistik deskriptif (mean, median, modus, standar deviasi, variansi ), statistika parametrik dan non parametrik, serta menginterpretasi hasil data penelitian serta memberikan contoh kasus-kasusnya. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||