|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Seminar Proposal Tesis | AUD.82.0057 | - | 0 | 1 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-29 | Menguasai kaidah penulisan ilmiah dalam menyusun karya ilmiah hasil penelitian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Pendidikan Anak Usia Dini secara inter atau multidisipliner dan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional berputasi atau seminar internasional. | |
| CPL-30 | Melaksanakan penelitian dan menyusun tesis bidang ilmu pengetahuandan teknologi Pendidikan Anak Usia Dini secara inter atau multidisipliner dalam bentuk ujian tesis dengan mengikuti kaidah, tata cara dan etika ilmiah | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan menilai proposal tesis dengan topik yang berkaitan dengan teori PAUD yang relevan dan terkini | |
| CPMK 2 | mahasiwa meniunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah dan mampu menghargai pendapat orang lain | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah seminar proposal tesis bertujuan membekali mahasiswa program studi magister PAUD dalam mempresentasikan propsoal tesis yang sudah disetujui tim pembimbing, dengan kajian latar belakan, teori yang relevan dan metodolgi yang dipilih |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||