|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Biologi Umum | BIO.61.0104 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Muhyiatul Fadilah S.Si., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-4 | Mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep biologi dan hubungan antara biologi dan ilmu alam lainnya | |
| CPL-7 | Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi | |
| CPL-8 | Mampu melakukan eksperimen di bidang biologi atau bidang lain yang berhubungan dengan biologi serta mampu mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, etika profesional, dan jiwa entrepreneur yang berbasis kearifan lokal dalam mengeksplorasi serta mengelola potensi keanekaragaman hayati dan lingkungan secara berkelanjutan | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu mengorelasikan konsep-konsep esensial biologi dengan prinsip-prinsip dasar rumpun ilmu alam lainnya untuk menganalisis fenomena kehidupan secara multidisipliner | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu mengonstruksi solusi alternatif yang kreatif dan saintifik terhadap berbagai fenomena serta problematika biologi kontemporer melalui pendekatan berpikir kritis dan bernalar logis | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah melalui pelaksanaan eksperimen biologi, mengelola data kuantitatif/kualitatif, serta menginterpretasikannya untuk memecahkan masalah gejala alam | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas tentang mendeskripsikan pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah, sel sebagai dasar kehidupan. tentang metabolisme, biodiversitas, struktur organisasi tubuh tumbuhan, struktur organisasi tubuh hewan, sistem organ pada makhluk hidup dan proses pada sistem organ, interaksi antara organisme dengan lingkungan, pewarisan sifat dan evolusi serta prinsip dasar dan aplikasi bioteknologi. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||