|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Matematika untuk Biologi | BIO.61.0108 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Muhyiatul Fadilah S.Si., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep biologi dan hubungan antara biologi dan ilmu alam lainnya | |
| CPL-7 | Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah, kejujuran akademik, dan tanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran matematika untuk biologi sesuai norma dan nilai budaya yang berlaku | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu mengomunikasikan konsep dan penyelesaian masalah matematika secara efektif melalui penulisan, presentasi, dan diskusi kelompok | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar matematika yang berkaitan dengan biologi meliputi sistem bilangan real, fungsi, limit, turunan, integral, dan probabilitas | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menganalisis fenomena biologi menggunakan konsep matematika serta menerapkan penyelesaian masalah secara logis, kritis, dan inovatif | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan pendekatan Case Method (CM) yang memuat tentang pengetahuan dan pemahaman konsep teori dan aplikasi konsep matematika, seperti system bilangan real, fungsi, limit, turunan, integral dan probabilitas dalam bidang biologi. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||