|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Biologi Eksplorasi | BIO.61.0037 | - | 0 | 2 | 5 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Muhyiatul Fadilah S.Si., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menunjukkan sikap mandiri, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam mengeksplorasi hasil studi/penelitian bidang biologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora | |
| CPMK 2 | Mampu mengidentifikasi topik spesifik dalam penelitian terbaru bidang biologi yang melibatkan eksplorasi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme | |
| CPMK 3 | Mampu mengkomunikasikan hasil eksperimen yang dirancang sebagai solusi pemecahan masalah yang timbul terkait dengan ekplorasi hasil penelitian biologi | |
| CPMK 4 | Mampu menganalisis cakupan kajian penelitian terbaru bidang biologi yang melibatkan eksplorasi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme | |
| CPMK 5 | Mampu mensintesis gagasan-gagasan pengembangan lanjutan hasil penelitian biologi yang disajikan berdasarkan hasil dari literatur review | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini mengeksplorasi hasil penelitian bidang Biologi pada topik-topik spesifik, terbaru, praktis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan potensial untuk dieksperimenkan atau dilakukan penelitian lanjutan untuk mendukung pembelajaran Biologi. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||