|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Strategi Pembelajaran biologi adaptif dan inovatif | BIO.82.0038 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Menguasai filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan biologi abad 21 baik dalam strategi, desain dan praktek pembelajaran (microteaching) | |
| CPL-5 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran biologi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. | |
| CPL-8 | Mampu menguasai TPACK untuk mengembangkan dan menghasilkan produk Pendidikan biologi yang inovatif berbasis riset berorientasi kearifan local. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu mengomunikasikan rancangan strategi pembelajaran biologi adaptif secara efektif dan persuasif baik lisan maupun tulisan, serta menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam interaksi tim | |
| CPMK 2 | Mampu mensintesis filosofi, teori belajar kontemporer, dan prinsip-prinsip inovasi pembelajaran abad ke-21 untuk memformulasikan strategi serta desain pembelajaran biologi yang adaptif dan solutif | |
| CPMK 3 | Mampu merekayasa (merancang, mendemonstrasikan dalam skala microteaching, dan mengembangkan) perangkat pembelajaran biologi inovatif beserta instrumen evaluasinya yang disesuaikan dengan keberagaman kebutuhan peserta didik | |
| CPMK 4 | Mampu mengintegrasikan kerangka kerja TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) berbasis riset kependidikan terkini untuk menciptakan produk media atau strategi pembelajaran biologi inovatif yang mengangkat potensi kearifan lokal (seperti nilai Alam Takambang Jadi Guru atau biodiversitas Sumatra Barat). | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan praktik perancangan strategi pembelajaran biologi yang adaptif terhadap karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik yang beragam, serta inovatif dalam pemanfaatan model, metode, media, dan teknologi pembelajaran, teori belajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan adaptive learning sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang responsif terhadap keragaman peserta didik. Matakuliah ini juga membahas pengembangan desain pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital sehingga diharapkan mampu menyusun perangkat pembelajaran (RPP/modul ajar) yang fleksibel dan adaptif, mengintegrasikan media serta teknologi pembelajaran inovatif. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||