|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Evaluasi Pembelajaran Biologi adaptif dan inovatif | BIO.82.0043 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Menguasai filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan biologi abad 21 baik dalam strategi, desain dan praktek pembelajaran (microteaching) | |
| CPL-5 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran biologi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. | |
| CPL-8 | Mampu menguasai TPACK untuk mengembangkan dan menghasilkan produk Pendidikan biologi yang inovatif berbasis riset berorientasi kearifan local. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menunjukkan komitmen terhadap keadilan (fairness), objektivitas, dan kejujuran akademik, serta mengintegrasikan etika profesional dan nilai-nilai karakter dalam merancang instrumen evaluasi | |
| CPMK 2 | mampu mengomunikasikan hasil rancangan dan analisis evaluasi pembelajaran biologi secara efektif serta bekerja sama dalam tim selama diskusi dan penyusunan instrumen evaluasi | |
| CPMK 3 | Mampu mensintesis filosofi, paradigma, dan prinsip-prinsip inovasi asesmen kontemporer yang relevan dengan karakteristik pendidikan biologi abad ke-21 untuk memformulasikan sistem evaluasi pembelajaran yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran biologi yang adaptif dan inovatif sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik | |
| CPMK 5 | Mampu mengintegrasikan kerangka kerja TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) berbasis riset asesmen modern untuk menciptakan produk instrumen evaluasi biologi digital (e-assessment) yang adaptif dan dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik evaluasi pembelajaran biologi yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta inovatif dalam pendekatan dan instrumen penilaian. Kajian mencakup hakikat evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam pembelajaran; jenis dan ranah evaluasi (kognitif, afektif, psikomotorik); prinsip-prinsip asesmen autentik dan asesmen berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik; serta pengembangan instrumen evaluasi inovatif berbasis teknologi (asesmen digital, adaptive assessment) yang terintegrasi dengan TPACK. Mahasiswa dilatih untuk merancang, melaksanakan, menganalisis, dan mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran biologi yang valid dan reliabel, termasuk instrumen yang berorientasi pada kearifan lokal dan berbasis riset. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||