|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Entrepreneurship Pendidikan Biologi | BIO.82.0052 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Menguasai filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan biologi abad 21 baik dalam strategi, desain dan praktek pembelajaran (microteaching) | |
| CPL-5 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran biologi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. | |
| CPL-8 | Mampu menguasai TPACK untuk mengembangkan dan menghasilkan produk Pendidikan biologi yang inovatif berbasis riset berorientasi kearifan local. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menunjukkan kemampuan kerja sama tim yang solid serta keterampilan komunikasi persuasif dan efektif dalam konteks rintisan usaha kependidikan biologi (edupreneurship) | |
| CPMK 2 | Mampu menerapkan filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran abad 21 yang bernilai jual (marketable) ke dalam strategi dan desain pembelajaran biologi kreatif, baik secara teoritis | |
| CPMK 3 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan paket program atau jasa pelatihan/pembelajaran biologi inovatif yang memiliki nilai ekonomi (economic value) sesuai dengan kebutuhan pasar dan peserta didik | |
| CPMK 4 | Mampu menguasai kerangka TPACK untuk menciptakan dan mengomersialkan produk pendidikan biologi yang inovatif (seperti kit praktikum, media digital, atau suplemen bahan ajar) berbasis riset dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mampu mengintegrasikan inovasi pembelajaran biologi berbasis riset, TPACK, dan kearifan lokal ke dalam ranah kewirausahaan pendidikan (edupreneurship). Mahasiswa akan belajar mentransformasikan produk akademik (seperti desain pembelajaran, media digital, kit praktikum, atau bahan ajar inovatif) menjadi produk atau jasa kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing. Pembelajaran dilaksanakan berbasis proyek (Project-Based Learning) yang menekankan pada kemampuan komunikasi persuasif, kerja sama tim, analisis peluang pasar, serta penyusunan rencana bisnis (business plan) yang etis dan berkelanjutan di abad 21. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||