|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Inovasi Praktikum Biologi | BIO.82.0053 | - | 2 | 0 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-4 | Menguasai filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan biologi abad 21 baik dalam strategi, desain dan praktek pembelajaran (microteaching) | |
| CPL-5 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran biologi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. | |
| CPL-8 | Mampu menguasai TPACK untuk mengembangkan dan menghasilkan produk Pendidikan biologi yang inovatif berbasis riset berorientasi kearifan local. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | mampu mengomunikasikan rancangan dan hasil inovasi praktikum biologi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, serta bekerja sama secara kolaboratif dalam tim selama proses perancangan, ujicoba, dan presentasi praktikum | |
| CPMK 2 | menguasai filosofi dan prinsip inovasi pembelajaran biologi abad ke-21 sebagai landasan dalam mengembangkan kegiatan praktikum, serta mampu menerapkannya dalam strategi, desain, dan praktik pembelajaran (microteaching) berbasis praktikum yang inovatif | |
| CPMK 3 | Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan praktikum biologi yang inovatif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik | |
| CPMK 4 | Mampu mengintegrasikan TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) untuk mengembangkan dan menghasilkan produk inovasi praktikum biologi (modul, alat/media praktikum sederhana, atau prosedur praktikum alternatif) yang inovatif, berbasis riset, dan berorientasi pada kearifan lokal | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik pengembangan inovasi praktikum dalam pembelajaran biologi, baik di laboratorium maupun di lapangan, yang relevan dengan tuntutan pendidikan biologi abad 21. Kajian mencakup filosofi dan landasan praktikum sebagai bagian integral pembelajaran sains, prinsip-prinsip desain praktikum inovatif (sederhana, murah, kontekstual, dan berbasis bahan/alat alternatif), pengembangan petunjuk praktikum (modul/lembar kerja praktikum) yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, serta integrasi teknologi dalam praktikum (virtual lab, simulasi digital, atau praktikum berbasis proyek). Mahasiswa dilatih untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan praktikum biologi yang inovatif berdasarkan konsep dasar dan lanjut ilmu biologi secara komprehensif, serta mempraktikkan hasil rancangannya melalui simulasi mengajar (microteaching) praktikum. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim dalam merancang, menguji coba, dan mendiskusikan inovasi praktikum yang dikembangkan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||