|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Seminar Proposal | BIO.82.0055 | - | 0 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian (Pendidikan biologi) | |
| CPL-6 | Menguasai metode penelitian dan pengolahan data penelitian pendidikan biologi secara kuantitatif, kualitatif atau campuran berdasarkan permasalahan pendidikan biologi untuk memecahkan masalah dengan pendekatan inter atau multidisipliner | |
| CPL-8 | Mampu menguasai TPACK untuk mengembangkan dan menghasilkan produk Pendidikan biologi yang inovatif berbasis riset berorientasi kearifan local. | |
| CPL-9 | Mampu melakukan dan mengelola penelitian pendidikan biologi untuk memecahkan permasalahan Pendidikan biologi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menunjukkan integritas akademik, etika penelitian, sikap profesional, dan tanggung jawab dalam menyusun serta mempresentasikan proposal penelitian pendidikan biologi sesuai dengan norma akademik yang berlaku. | |
| CPMK 2 | Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan penelitian pendidikan biologi secara logis, kritis, dan inovatif serta menyusun kerangka pemecahan masalah yang didukung kajian pustaka mutakhir | |
| CPMK 3 | Mampu merancang proposal penelitian pendidikan biologi dengan memilih pendekatan, desain, teknik pengumpulan data, instrumen, serta rencana analisis data yang tepat sesuai dengan permasalahan penelitian melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner | |
| CPMK 4 | Mampu mengintegrasikan kerangka TPACK, hasil-hasil penelitian mutakhir, dan potensi kearifan lokal sebagai dasar dalam penyusunan proposal penelitian yang berorientasi pada pengembangan inovasi pendidikan biologi | |
| CPMK 5 | Mampu menyusun dan mempertahankan proposal penelitian pendidikan biologi yang layak dilaksanakan, memiliki kebaruan ilmiah, serta memenuhi standar akademik sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Menanamkan sikap ilmiah, kemandirian, yang dikembangkan dengan perencanaan program oleh mahasiswa untuk memperdalam suatu topik dalam bidang tertentu dalam rangka penyusunan proposal tesis. Memberikan layanan konsulasi mengenai perencanaan umum yaitu: tujuan, materi, sumber belajar, dan menyediakan forum untuk saling memberi masukan berupa kritik dan saran dalam rangka penyusunan proposal tesis serta menumbuhkembangkan sikap saling menghargai, terbuka, dalam situasi srawung akademik yang terpimpin. Mahasiswa juga berlatih menulis dan mempresentasikan hasil kajian pustaka, permasalahan, dan metode penelitian di bidang pendidikĀan biologi yang menjadi minatnya tersebut sampai siap dilaksanakan pengumpulan data di lapangan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||