|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Elektronika Dasar 1 | FIS.61.0016 | - | 0 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Memiliki kemampuan berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan fisika dan pendidikan fisika | |
| CPL-4 | Mengimplementasikan pengetahuan konsep fisika klasik dan fisika modern melalui identifikasi sifat fisika suatu sistem fisika | |
| CPL-8 | Mengimplementasikan ide-ide kreatif dalam memecahkan permasalahan fisika dan pembe lajaran fisika pada kegiatan interdisipliner melalui integrasi kearifan lokal dan TIK | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menunjukkan sikap ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam implementasi kemampuan menerapkan konsep tentang komponen elektr | |
| CPMK 2 | Mampu menjelaskan konsep dasar arus, tegangan, hambatan listrik dan rangkaian setara dalam rangkaian dc | |
| CPMK 3 | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi komponen pasif dan aktif(semikonduktor dasar.) | |
| CPMK 4 | Mampu menerapkan konsep elektronika dasar untuk menyelesaikan masalah kontekstual. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Komponen dan hukum dasar pada rangkaian listrik, rangkaian pembagi tegangan dan rangkaian pembagi arus listrik serta rangkaian setara, rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor serta rangkaian pengubah bentuk gelombang, rangkaian filter pasif RC, resonansi listrik pada rangkaian RLC dan fungsi alih, aplikasi dioda semikonduktor sebagai penyearah gelombang, aplikasi dioda semikonduktor sebagai rangkaian pembentuk gelombang, transistor bipolar dan karakteristiknya, dan transistor bipolar sebagai penguat. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||