|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Inovasi teknologi pembelajaran PAUD | AUD.61.0124 | - | 1 | 2 | 5 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu Pendidikan anak usia dini dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan professional | |
| CPL-5 | Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran anak usia dini sesuai dengan metode dan kaidah yang relevan berbasis teknologi (teaching skill) | |
| CPL-6 | Mampu mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak pada lingkungannya dan merespon tantangan zaman (contextual skill) | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | mampu menerapkan prinsip literasi digital dan etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini | |
| CPMK 2 | mampu menjelaskan konsep dasar inovasi dan teknologi pembelajaran dalam konteks pendidikan anak usia dini | |
| CPMK 3 | mampu menganalisis karakteristik teknologi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini | |
| CPMK 4 | mampu menggunakan aplikasi dan platform digital untuk mendukung pembelajaran anak usia dini | |
| CPMK 5 | mampu mengembangkan game edukatif sederhana, multimedia pembelajaran, atau media digital inovatif untuk PAUD | |
| CPMK 6 | mampu menyusun proyek inovasi teknologi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran anak usia dini | |
| CPMK 7 | mampu menjelaskan berbagai jenis media dan teknologi pembelajaran PAUD, baik konvensional maupun digital | |
| CPMK 8 | mampu merancang media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang kreatif, edukatif, dan aman bagi anak | |
| CPMK 9 | mampu mengevaluasi kualitas dan efektivitas media serta teknologi pembelajaran PAUD | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Inovasi Teknologi Pembelajaran PAUD membekali mahasiswa S1 PGPAUD dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam merancang, mengembangkan, memilih, memanfaatkan, dan mengevaluasi inovasi teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Mata kuliah ini membahas konsep dasar teknologi pendidikan, literasi digital, media pembelajaran interaktif, pemanfaatan aplikasi dan platform digital, game edukatif, multimedia pembelajaran, kecerdasan buatan dalam pendidikan, serta pengembangan pembelajaran kreatif berbasis teknologi yang aman, edukatif, dan berorientasi pada perkembangan anak usia dini. Mahasiswa juga dilatih untuk menghasilkan produk inovasi teknologi pembelajaran PAUD yang adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan anak, dan konteks pembelajaran abad ke-21 dengan tetap memperhatikan prinsip bermain sambil belajar, etika digital, serta keterlibatan orang tua dan lingkungan. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||