|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU SOSIAL
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Psikologi Pendidikan | UNP.61.0003 | - | 0 | 2 | 4 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menganalisis Aspek psikologis dalam pembelajaran: Kecerdasan, Bakat, Kreativitas, Proses Pemrosesan Informasi | |
| CPMK 2 | Mampu menganalisis Teori Belajar Behavioristik Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran | |
| CPMK 3 | Mampu menganalisis Teori Belajar Kognitif Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menganalisis konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia serta hubungannya dengan proses pendidikan dan pembelajaran, meliputi tahap-tahap perkembangan dan tugas-tugas perkembangan yang relevan secara teoritis dan praktis | |
| CPMK 5 | Mampu menganalisis Faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan belajar: Motivasi belajar, Kejenuhan dalam belajar, Transfer dalam belajar, dan perbedaan individu dalam belajar | |
| CPMK 6 | Mampu menganalisis Teori Belajar Humanistik Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini mengkaji/membahas konsep dasar psikologi pendidikan, pertumbuhan, perkembangan siswa, inteligensi, bakat, kreativitas, motivasi, memori, perbedaan individual dan teori-teori belajar |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||