|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Perspektif Pendidikan dan pembelajaran Tunanetra | PLB.61.0005 | - | 0 | 3 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Elsa Efrina S.Pd., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Menganalisis konsep dasar anak dengan hambatan penglihatan dan proses terjadinya penglihatan dan gangguan yang mungkin terjadi | |
| CPMK 2 | Memberi argumentasi masalah gangguan penglihatan dan implikasinya dalam pendidikan serta keterbatasan dan permasalahan anak dengan hambatan penglihatan | |
| CPMK 3 | Memberikan argumentasi tentang Dampak Ketunaan Anak dengan Hambatan Penglihatan terhadap perkembangan kognitif, Intelegensi, perkembangan komunikasi, bahasa dan perkembangan kepribadian | |
| CPMK 4 | Menganalisis konsep deteksi dan Intervensi dini bagi anak dengan hambatan penglihatan | |
| CPMK 5 | Menyusun Asesmen anak dengan hambatan penglihatan serta terampil menyusun intrumen asesmen dan melaksanakannya | |
| CPMK 6 | Menyusun kebutuhan khusus Anak dengan hambatan penglihatan berat, Buta Total dan low vision dalam Pembelajaran | |
| CPMK 7 | Menentukan Strategi pembelajaran Anak dengan hambatan penglihatan | |
| CPMK 8 | Menelaah dampak psikologis keberadaan anak dengan hambatan penglihatan dalam keluarga dan Bimbingan dan konseling bagi anak dengan hambatan penglihatan | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Pengkajian tentang konsep dasar anak tunanetra, deteksi dan intervensi dini, layanan pendidikan, bimbingan dan konseling, program pendidikan dan pembelajaran bagi anak tunanetra |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||