|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Perencanaan Program PNF | PNF.61.0015 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Rekrutmen peserta didik | |
| CPMK 2 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Menetapkan jadwal kegiatan | |
| CPMK 3 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Menetapkan tutor Prosedur pembentukan satuan PNF | |
| CPMK 4 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Mengadakan bahan belajar | |
| CPMK 5 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang merancang pembentukan satuan PNF | |
| CPMK 6 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang merancang program pendidikan di setiap satuan | |
| CPMK 7 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Pembentukan kepengurusan satuan PNF | |
| CPMK 8 | Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Prosedur pembentukan satuan PNF | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan latihan kepada mahasiswa dalam membuat rancangan rencana pembentukan satuan Pendidikan Non Formal dengan memperhatikan prosedur dan berbagai faktor pendukung penyelenggaraan program |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||