|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Seminar Pemberdayaan Masyarakat | PNF.61.0091 | - | 2 | 1 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Prof. Dr. Ismaniar S.Pd., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-4 | Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan mengaplikasikan ilmu pendidikan non formal dalam pekerjaan profesional. (Scientific Skill) | |
| CPL-5 | Menguasai keterampilan Identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian, dan monitoring program pendidikan non formal. | |
| CPL-6 | Menguasai keterampilan mendisain, menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan evaluasi | |
| CPL-7 | Menguasai keterampilan komunikasi persuasi, pemberdayaan disabilitas dan keterampilan divusi inovasi PNF | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa Menjelaskan urgensi MK Seminar Pemberdayaan Masyarakat meliputi teori, model dan teknik pemberdayaan masyarakat | |
| CPMK 2 | Mahasiswa Menguasai teori dan konsep Pemberdayaan Masyarakat serta menerapkannya dalam mengidentifikasi permasalahan- permasalahan terkait program Pemberdayaan Masyarakat baik pada instansi Pemerintah maupun Swasta | |
| CPMK 3 | Mahasiswa Menerapkan teori dan konsep sayarakat dalam menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk makalah yang layak untuk dipublikasikan | |
| CPMK 4 | Mahasiswa Mampu mempresentasikan makalah Ilmiah (PBL individual) | |
| CPMK 5 | Mahasiswa Menerapkan teori dan konsep pemberdayaan masyarakat dalam menghasilkan karya pembelajaran PNF | |
| CPMK 6 | Mahasiswa membuat Karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiahKarya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah | |
| CPMK 7 | Mahasiswa Melaporkan bukti proses/hasil publikasi artikel ilmiah di jurnal ilmiah | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan latihan kepada mahasiswa untuk sensitive dalam melihat berbagai permasalahan terkait pemberdyaan masyarakat meliputi dampak perkembangan iptek dan pengaruh lingkungan pada anak maupun masalah pengelolaan kelembagaan pemberdyaan masyarakat. Selanjutnya mahasiswa dilatih untuk menganalis solusi permasalahan yang ditemui dengan cara mengaitkannya berdasarkan teori-teori tentang pemberdyaan masyarakat yang relevan, dan mengangkatnya dalam makalah individual yang diseminarkan secara klasikal, terakhir setiap mahasiswa di dorong untuk menuangkan hasil makalah yang telah diseminarkan menjadi artikel berdasarkan saran dan masukan peserta seminar , serta harus dipublikasikan di media cetak ataupun online |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||