|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Konsep Dasar PNF | PNF.61.0103 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-4 | Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan mengaplikasikan ilmu pendidikan non formal dalam pekerjaan profesional. (Scientific Skill) | |
| CPL-5 | Menguasai keterampilan Identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian, dan monitoring program pendidikan non formal. | |
| CPL-6 | Menguasai keterampilan mendisain, menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan evaluasi | |
| CPL-7 | Menguasai keterampilan komunikasi persuasi, pemberdayaan disabilitas dan keterampilan divusi inovasi PNF | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pendidikan Nonformal, ruang lingkup, karakteristik, prinsip, serta kedudukannya dalam sistem pendidikan nasiona | |
| CPMK 2 | Mampu mengobservasi, mempresentasikan, dan mengevaluasi implikasi konsep dasar PNF dalam pendidikan nonformal di masyarakat melalui komunikasi yang efektif, kerja sama, serta penerapan keterampilan perencanaan dan evaluasi program pendidikan nonformal secara profesional dan bertanggung jawab | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, ekonomi, dan budaya serta berbagai pandangan pakar mengenai pengembangan Pendidikan Nonforma | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan, tantangan, peluang, dan isu-isu strategis Pendidikan Nonformal serta memberikan rekomendasi pengembangannya berdasarkan hasil kajian ilmiah. | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pendidikan Nonformal, ruang lingkup, karakteristik, prinsip, serta kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, ekonomi, dan budaya serta berbagai pandangan pakar mengenai pengembangan Pendidikan Nonformal. | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan, tantangan, peluang, dan isu-isu strategis Pendidikan Nonformal serta memberikan rekomendasi pengembangannya berdasarkan hasil kajian ilmiah | |
| CPMK 8 | Mampu mengobservasi, mempresentasikan, dan mengevaluasi implikasi konsep dasar PNF dalam pendidikan nonformal di masyarakat melalui komunikasi yang efektif, kerja sama, serta penerapan keterampilan perencanaan dan evaluasi program pendidikan nonformal secara profesional dan bertanggung jawab. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Matakuliah ini membahas tentang pentingnya pendidikan bagi manusia baik melalui jalur Pendidikan Non Formal dan pemikiran-pemikiran yang melandasinya, serta perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||