|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU SOSIAL
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Teori Sosiologi Kontemporer | SOS.61.0013 | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian dan tugas serta tujuan pembelajaran Teori Sosiologi | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menganalisis peta teori sosiologi | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu membandingka berbagai paradigma dalam aliran sosiologi | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori Struktural Fungsional dan Konflik | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Interaksionalisme Simbolik dan Dramaturgi | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu menganalsis Teori Pertukaran | |
| CPMK 7 | Mahasiswa menganalisis Teori Konstruksi Realitas Sosial | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Fenomenologi | |
| CPMK 9 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Pilihan Rasional | |
| CPMK 10 | Mahasisiwa mampu menganalisis Teori Strukturasi | |
| CPMK 11 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Praktik Sosial | |
| CPMK 12 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Posmodern dan Masyarakat Konsumsi | |
| CPMK 13 | Mahasiswa mampu menganalisis Teori Masyarakat Komunikatif | |
| CPMK 14 | Mahasiswa mampu menganalisis kasus dengan teori yang relevan | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini berisi kajian tentang perkembangan Teori-Teori Sosiologi diantaranya; paradigma dalam teori sosiologi (fakta sosial, defenisi sosial dan perilaku sosial); teori kontemporer dalam ilmu sosiologi; serta aplikasi teori sosiologi modern dalam menganalisis realitas sosial masyarakat indonesia. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||