|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN (D IV)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Penelitian Rias | TRK.61.0001 | - | 2 | 0 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menentukan dan merumuskan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian pada bidang tata rias dan kecantikan. | |
| CPMK 2 | Mampu menentukan dan merumuskan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis sesuai dengan permasalahan penelitian | |
| CPMK 3 | Mampu menentukan dan merumuskan metode penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (metode deskriptif dan metode eksperimen). | |
| CPMK 4 | Mampu Menyusun proposal penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Bab 1, Bab 2 dan Bab 3) | |
| CPMK 5 | Mampu menyusun instrumen penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti (kuantitatif dan kualitatif) | |
| CPMK 6 | Mampu melakukan penelitian dalam skala kecil dan mengumpulkan data penelitian serta mengolah data secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan permaslahan yang diteliti serta mampu dalam menuliskan laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal. | |
| CPMK 7 | Mampu mempresentasikan hasil penelitian (Bab1, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4 serta bab 5) | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas tentang pembuatan proposal penelitian; keterampilan merumuskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, merumuskan masalah, tujuan penelitian, merumuskan kajian Teori, kerangka konseptual, dan hipotesis serta mampu menentukan metode yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Membuat proposal dan melaksanakan penelitian, mengolah data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif dan eksperimen serta mempersentasikan hasil penelitian. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||