|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Metodologi Penelitian | MES.61.0042 | - | 0 | 2 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu mendeskripsikan pendekatan ilmiah dalam suatu penelitian | |
| CPMK 2 | Menguasai permasalahan penelitian | |
| CPMK 3 | Mampu mengidentifikasi variabel penelitian | |
| CPMK 4 | Mampu mendeskripsikan metodologi | |
| CPMK 5 | Mampu mengidentifikasi tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian | |
| CPMK 6 | Mampu mengidentifikasi populasi, sampel penelitian dan teknik pensampelan | |
| CPMK 7 | Menguasai kerangka berfikir dalam suatu penelitian | |
| CPMK 8 | Menguasai instrumen penelitian | |
| CPMK 9 | Mampu mendeskripsikan hipotesis | |
| CPMK 10 | Menguasai data dan teknik analisis data yang sesuai | |
| CPMK 11 | Mampu mengimplementasikan ilmu statistik dalam teknik analisis data menggunakan SPSS | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Memberikan pengetahuan dan keterampilan menyusun dan menulis laporan ilmiah dan non ilimiah dengan baik secara umum dan tata penulisan laporan kegiatan teknik mesin secara khusus |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||