|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
– PROGRAM STUDI PETERNAKAN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Inovasi Teknologi Produk Daging dan Susu | TRN.62.0032 | - | 1 | 2 | 6 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian. | |
| CPL-4 | Menguasai teori dan konsep peternakan yang meliputi : perencanaan, produksi , reproduksi, pemasaran, dan pengolahan pangan, pakan serta pasca panen | |
| CPL-5 | Menguasai teknologi peternakan yang meliputi : produksi, reproduksi, pengolahan pakan dan pangan, pemasaran serta mampu melakukan pengawasan mutu pangan, pakan dan bibit. | |
| CPL-7 | Terampil dalam merencanakan, menerapakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan managemen usaha peternakan yang meliputi teknologi pengolahan pangan, pakan dan pasca panen yang inovatif dan berkelanjutan. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu menjelaskan dan memahami perkembangan teknologi daging dan susu termasuk inovasi yang terdapat pada perkembangan industri pengolahan daging dan susu dalam mendukung kesejahteraan peternak dan pembangunan kualitas SDM bangsa | |
| CPMK 2 | ampu menjelaskan prinsip sanitasi dan hygiene dalam penanganan dan pengolahan susu | |
| CPMK 3 | Mampu menilai dan menerapkan yang digunakan dalam pengolahan daging, susu dalam menghasilkan produk yang aman, Mampu menerapkan inovasi teknologi pengolahan daging (pengasapan dan pengeringan) untuk menghasilkan produk yang aman yang berkaulitas , | |
| CPMK 4 | menciptakan inovasi teknik pengolahan daging dan susu yang berkaulitas | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teknologi pengolahan daging dan susu (fermentasi, pengeringan, pengasapan, dll.) serta memilih teknologi yang tepat sesuai tujuan produksi. | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi produk olahan daging dan susu berbasis inovasi teknologi secara sistematis dan berkelanjutan. | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mutu, komposisi, dan karakteristik daging dan susu serta kaitannya dengan proses pengolahan | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik inovatif dalam pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk daging dan susu sesuai standar mutu dan keamanan pangan. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini membahas tentang konsep industri pengolahan daging dan susu termasuk inovasi yang terdapat pada perkembagan industri pengolahan daging dan susu di dunia dan Indonesia, hubungan mutu dengan pengolahan daging dan susu, potongan komersial untuk karkas dan daging yang sesuai dengan pengolahan daging, bahan tambahan dalam pengolahan daging dan susu. aplikasi teknologi dalam penanganan daging dan susu pascapanen, inovasi pengolahan daging meliputi teknik emulsifikasi, fermentasi, pengasapan, pengeringan ) serta produk tradisioanal olahan daging dan susu, pengubahan bentuk produk selama pengolahan, inovasi pengolahan susu meliputi susu fermentasi ( kefir,yogurt) metode pengemasan dan penyimpanan produk olahan daging dan susu serta penanganan dalam pengolahan susu dan kontrol kualitas di industri olahan daging dan susu. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||