|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS BAHASA DAN SENI
– PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Menulis Karya Ilmiah | IND.62.0081 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menafsirkan konsep karya tulis ilmiah | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu mendiskusikan cara berpikir ilmiah dan metode ilmiah Mahasiswa | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu mengonsepkan tahapan menulis karya tulis ilmiah | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan tatatulis karya tulis ilmiah | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu mengkritisi karya tulis ilmiah | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu mempresentasikan karya tulis ilmiah | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mengeksplorasi konsep dasar penulisan karya ilmiah yang mencakup makalah dan artikel ilmiah untuk keperluan penulisan jurnal ilmiah; menelaah praktik penulisan makalah dan artikel jurnal; mengelaborasi penerapan keterampilan menulis karya ilmiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||