|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
– PROGRAM STUDI TATA BOGA KAMPUS PAYAKUMBUH (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Pengolahan Penyajian Makanan Tradisional Minangkabau | BOG.52.0085 | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-4 | Mampu menerapkan ilmu tentang alat, bahan dan proses pembuatan aneka produk boga. | |
| CPL-7 | Terampil melakukan pengawasan terhadap produk industri boga. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Menganalisis secara teoritik konsep dasar Teknik Pengolahan Makanan Tradisional Minangkabau | |
| CPMK 2 | Mampu mendeskripsikan konsep dasar pengolahan dan penyajian makanan Tradisional Minagkabu: (pengertian, bahan dan bumbu, alat, teknik mengolah, teknik menyajikan) | |
| CPMK 3 | Mampu mendeskripkan resep : (pengertian, tujuan dan manfaat, petunjuk dalam penulisan resep, standart resep) | |
| CPMK 4 | Mampu mengolah dan menyajikan makanan berbahan dasar hewani dan nabati sesuai dengan teknik pengolahan khas Minangkabau | |
| CPMK 5 | Mampu mengolah dan menyajikan aneka makanan jajanan khas Minangkabau | |
| CPMK 6 | Mampu mengolah dan menyajikan makanan sehari-hari hasil observasi secara mandiri dan kelompok | |
| CPMK 7 | Mampu mengolah dan menyajikan makanan pada acara khusus hasil observasi secara kelompok | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang bahan, bumbu, alat dan resep serta terampil merencanakan, mengolah, dan menyajikan makanan tradisional sehari-hari dan untuk acara khusus dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||