|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (D IV)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Ilmu Bahan dan Piranti | TEI.62.0007 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Bertanggung jawab atas alternatif penyelesaian masalah yang sudah diberikan dan dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok | |
| CPMK 2 | Mampu mengaplikasikan hasil kajian penelaahan dan analisa data masalah yang dihadapi di bidang bahan dan piranti, sehingga dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi nasional | |
| CPMK 3 | Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi dalam permasalahan di bidang bahan dan piranti, dalam bentuk model yang didasarkan pada analisis data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat yang didasarkan pada p | |
| CPMK 4 | Mengetahui konsep teoritis bahan dan piranti, serta mampu menjelaskan prinsip pemanfaatan sebagai piranti listrik dan memformulasikan penyelesaian masalah pada bahan dan piranti listrik secara prosedural | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik bahan listrik dan piranti, sehingga mahasiswa mampu memilih dan menggunakan bahan dan piranti listrik tersebut dengan tepat dan benar, seperti bahan semikonduktor, konduktor dan isolator |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||