|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (D IV)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Mesin LIstrik | TEI.62.0070 | - | 0 | 3 | 2 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-4 | Menguasai konsep teoretis sains alam dan matematika terapan secara umum, sains rekayasa, prinsip rekayasa, metode dan teknik dalam perancangan, perakitan, pembuatan, pengoperasian, pengujian, pengukuran, analisis, perawatan dan perbaikan dalam bidang ketenagalistrikan dan otomasi industri secara mendalam | |
| CPL-7 | Mampu menyelesaikan masalah rekayasa menggunakan teknologi mutakhir dan perangkat analisis di bidang ketenagalistrikan dan otomasi industri dengan memerhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis elektromagnetik untuk mesin listrik | |
| CPMK 2 | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis mesin listrik arus searah (dc) yang meliputi tentang generator dan motor listrik | |
| CPMK 3 | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis mesin sinkron dan asinkron yang terdiri dari generator sinkron tiga fasa, motor sinkron tiga fasa, motor asinkron satu fasa dan motor asinkron tiga fasa serta mesin mesin khusus, seperti motor servo dan stepper | |
| CPMK 4 | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis transformator yang terdiri dari transformator satu fasa dan tiga fasa | |
| CPMK 5 | Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang mesin listrik arus searah dan arus bolak balik dalam penyelesaian masalah kehidupan nyata serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata Kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman tentang mesin listrik arus searah dan arus bolah balik, meliputi konstruksi dan fungsinya, prinsip kerja, pengaturan tegangan, pengaturan kecepatan putaran, effisiensi, dan pembagian daya pada kerja paralel dari mesin listrik. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||