|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Tata Tulis Karya Ilmiah | MES.52.0006 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | 1. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan trampil membuat gambar secara detail (2 Dimensi) dengan menggunakan autocad dan mampu mengkomunikasikan melalui norma dan standarisasi gambar teknik | |
| CPMK 2 | 2. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan trampil membuat gambar secara Part/Assembly (3 Dimensi) dengan menggunakan autocad dan mampu mengkomunikasikan melalui norma dan standarisasi gambar teknik ampu mengkomunikasikan melalui norma dan standarisasi gamba | |
| CPMK 3 | 3. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan trampil membuat proses kerja (manufaktur) mesin turning dengan menggunakan Master Cam mampu mengkomunikasikan melalui norma dan standarisasi proses pemesinan | |
| CPMK 4 | 4. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan trampil membuat proses kerja (manufaktur) mesin milling dengan menggunakan Master Cam mampu mengkomunikasikan melalui norma dan standarisasi proses pemesinan | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penulisan dan penyusunan laporan ilmiah (proyek akhir) secara baik dan efektif sesuai dengan tata aturan dan kaidah ilmiah |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||