|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Fisika 1 | MSN.62.0003 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Memahami tentang satuan, besaran dan vektor | |
| CPMK 2 | Memahami tentang gerak sepanjang garis lurus | |
| CPMK 3 | Memahami tentang gerak dalam Dua dan Tiga Dimensi | |
| CPMK 4 | Memahami tentang hukum Gerak Newton | |
| CPMK 5 | Memahami tentang aplikasi Hukum Newton | |
| CPMK 6 | Memahami tentang kerja dan Energi Kinetik | |
| CPMK 7 | Memahami tentang energi Potensial dan Kekekalan Energi | |
| CPMK 8 | Memahami tentang momentum, Impuls dan Tumbukan | |
| CPMK 9 | Memahami tentang rotasi Benda Tegar | |
| CPMK 10 | Memahami tentang dinamika Gerak Rotasi | |
| CPMK 11 | Memahami tentang gerak Periodik | |
| CPMK 12 | Memahami tentang gelombang Mekanik | |
| CPMK 13 | Memahami tentang bunyi | |
| CPMK 14 | Memahami tentang gravitasi | |
| CPMK 15 | Memahami tentang keseimbangan dan Elastisitas | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
- |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||