|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif | OTO.52.0011 | - | 2 | 0 | 3 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian (technology skill). | |
| CPL-4 | Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang keahlian teknik otomotif berdasarkan standar prosedur, kaidah ilmu, dan sistem nilai yang berkembang di lingkungan kerja yang profesional (scientific skill). | |
| CPL-5 | Mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas di bengkel otomotif (practical skill). | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim proyek sistem kontrol | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sistem kontrol elektronik | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja sensor dan sistem kontrol elektronik pada kendaraan | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi sensor dalam simulasi otomotif | |
| CPMK 5 | Menganalisis konsep sensor, transduser, aktuator, akuisisi data, pengondisian sinyal, pemrosesan analog/digital, serta sistem kontrol loop terbuka dan tertutup pada aplikasi otomotif. | |
| CPMK 6 | Menganalisis karakteristik statis-dinamis, prinsip kerja, rangkaian, hasil pengukuran, dan aplikasi sensor potensiometrik, kapasitif, temperatur, tekanan, induktif, dan efek Hall. | |
| CPMK 7 | Merancang, merakit, menguji, dan mengevaluasi rangkaian kontrol analog/digital berbasis sensor melalui Project-Based Learning sesuai prosedur kerja, K3, dan data hasil pengukuran. | |
| CPMK 8 | Menganalisis prinsip kerja, fungsi, karakteristik, dan aplikasi sensor pada sistem otomotif meliputi sistem aliran bahan bakar/udara, sensor temperatur, posisi, aliran, dan tekanan berdasarkan data pengukuran. | |
| CPMK 9 | Menghasilkan dan mempresentasikan proyek sistem sensor-kontrol elektronik otomotif terintegrasi yang memanfaatkan sensor, pemrosesan sinyal, dan aktuator secara kolaboratif, bertanggung jawab, komunikatif, dan berbasis bukti. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif merupakan mata kuliah keahlian 2 SKS (0T, 2P) yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis karakteristik, prinsip kerja, rangkaian, pengukuran, dan aplikasi sensor/transduser pada sistem kontrol elektronik kendaraan. Pembelajaran berorientasi OBE melalui demonstrasi, praktik laboratorium, Case-Based Learning, dan Team-Based Project/Project-Based Learning. Mahasiswa mengukur karakteristik sensor, menganalisis data, merancang dan merakit rangkaian kontrol analog/digital, melakukan troubleshooting, serta menghasilkan proyek sistem sensor-kontrol otomotif yang terukur, aman, komunikatif, dan berbasis bukti. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||