|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– VOKASI
– PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Praktikum Perpetaan dan Ukur Tambang | TMB.52.0023 | - | 2 | 0 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Ir. Harizona Aulia Rahman S.T., M.Eng. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL | - | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mengetahui apa itu Survey dan Pemetaan | |
| CPMK 2 | Mahasiswa memahami Tentang Peta dan Komponennya | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran GPS Geodetik untuk pembuatan titik control pengukuran | |
| CPMK 4 | Mahasiswa memahami Metode Pengukuran Koordinat | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Polar dengan Theodolit dan Total Station | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Ikatan Kemuka dengan Theodolit dan Total Station | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu melakukan pemetaan banyak titik dengan polygon | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Poligon Terbuka dengan Theodolit dan Total Station | |
| CPMK 9 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Poligon Tertutup dengan Theodolit dan Total Station | |
| CPMK 10 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran Detail Situasi dengan Theodolit dan Total Station | |
| CPMK 11 | Mahasiswa mampu melakukan Stake Out di lapangan | |
| CPMK 12 | Mahasiswa mampu melakukan pengukuran untuk Tambang Dalam (Tambang Bawah Tanah) | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang jenis alat ukur pemetaan serta fungsi dan prosedur pengaturan dan penggunaannya, pengukuran kerangka kontrol horizontal menggunakan GPS, penentuan posisi dengan metode poligon terbuka, poligon tertutup, ikatan kemuka, pengukuran detail situasi, pengukuran stake out, serta pengukuran tambang dalam (Tambang Bawah Tanah) |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||