|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Matematika | SIP.52.0034 | - | 0 | 3 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Ir. Risma Apdeni S.T., M.T. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | CPL-03. Mampu menerapkan konsep dasar matematika, sains terapan, dan prinsip-prinsip teknik sipil sebagai landasan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. (Penguasaan Dasar Ilmu dan Teknologi Teknik Sipil) | |
| CPL-5 | CPL-05. Mampu melaksanakan survei, pemetaan, pengukuran, pengujian material dan tanah, serta pengendalian mutu menggunakan metode dan standar yang berlaku. (Survei, Pemetaan, dan Pengujian Infrastruktur) | |
| CPL-6 | CPL-06. Mampu menyusun estimasi biaya, kuantifikasi pekerjaan, administrasi proyek, serta mengembangkan model informasi konstruksi berbasis teknologi digital. (Estimasi Biaya, Administrasi, dan Pemodelan Digital) | |
| CPL-7 | CPL-07. Mampu memilih dan menggunakan perangkat lunak, BIM, CAD, GIS, peralatan survei modern, serta teknologi digital lainnya untuk mendukung pekerjaan teknik sipil. (Pemanfaatan Teknologi Digital Konstruksi) | |
| CPL-9 | CPL-09. Mampu mendukung pengelolaan pelaksanaan proyek, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknis sesuai kewenangan lulusan Diploma Tiga. (Manajemen Pelaksanaan dan Pemecahan Masalah Teknis) | |
| CPL-12 | CPL-12. Mampu mengembangkan kompetensi secara mandiri, melakukan pembelajaran sepanjang hayat, serta meningkatkan profesionalisme untuk mendukung pengembangan karier. (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | CPMK-5. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus matematika terapan secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan alat bantu perhitungan sederhana serta menunjukkan kesiapan untuk belajar berkelanjutan. | |
| CPMK 2 | CPMK-1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep aljabar, fungsi, persamaan, dan sistem persamaan dalam penyelesaian permasalahan dasar teknik sipil. | |
| CPMK 3 | CPMK-2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep trigonometri, geometri analitik, vektor, dan matriks untuk mendukung perhitungan teknis, pengukuran, dan analisis sederhana dalam bidang teknik sipil. | |
| CPMK 4 | CPMK-3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep limit dan turunan untuk menganalisis perubahan, kemiringan, laju, optimasi sederhana, dan hubungan matematis dalam permasalahan teknik sipil. | |
| CPMK 5 | CPMK-4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep integral untuk menghitung luas, volume, akumulasi besaran, dan pendekatan kuantitatif sederhana yang relevan dengan pekerjaan teknik sipil. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Matematika membekali mahasiswa dengan konsep dasar matematika terapan yang diperlukan dalam bidang teknik sipil, meliputi aljabar, fungsi, persamaan, trigonometri, geometri analitik, vektor, matriks, limit, turunan, integral, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah teknis sederhana. Mata kuliah ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan berpikir logis, analitis, dan kuantitatif mahasiswa dalam mendukung pekerjaan konstruksi, survei, estimasi, pengukuran, dan pemecahan masalah teknik sipil pada level ahli madya. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||