|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS TEKNIK
– PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN (D III)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Fisika | SIP.52.0035 | - | 0 | 2 | 1 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Ir. Risma Apdeni S.T., M.T. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-3 | CPL-03. Mampu menerapkan konsep dasar matematika, sains terapan, dan prinsip-prinsip teknik sipil sebagai landasan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. (Penguasaan Dasar Ilmu dan Teknologi Teknik Sipil) | |
| CPL-5 | CPL-05. Mampu melaksanakan survei, pemetaan, pengukuran, pengujian material dan tanah, serta pengendalian mutu menggunakan metode dan standar yang berlaku. (Survei, Pemetaan, dan Pengujian Infrastruktur) | |
| CPL-9 | CPL-09. Mampu mendukung pengelolaan pelaksanaan proyek, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknis sesuai kewenangan lulusan Diploma Tiga. (Manajemen Pelaksanaan dan Pemecahan Masalah Teknis) | |
| CPL-12 | CPL-12. Mampu mengembangkan kompetensi secara mandiri, melakukan pembelajaran sepanjang hayat, serta meningkatkan profesionalisme untuk mendukung pengembangan karier. (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | CPMK-1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fisika, besaran, satuan, gaya, gerak, dan hukum-hukum fisika yang menjadi dasar ilmu teknik sipil. | |
| CPMK 2 | CPMK-2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip mekanika, usaha, energi, momentum, dan kesetimbangan dalam penyelesaian permasalahan dasar bidang teknik sipil. | |
| CPMK 3 | CPMK-3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep fluida, tekanan, kalor, dan sifat material sederhana yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. | |
| CPMK 4 | CPMK-4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep getaran, gelombang, dan dasar kelistrikan dalam analisis sederhana terhadap fenomena teknik sipil. | |
| CPMK 5 | CPMK-5. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus fisika terapan secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab sebagai dasar pengembangan kompetensi teknik sipil. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Fisika membekali mahasiswa dengan konsep-konsep dasar fisika yang menjadi landasan dalam memahami fenomena alam dan penerapannya pada bidang teknik sipil. Materi meliputi besaran dan satuan, mekanika, gaya dan gerak, usaha dan energi, momentum, fluida, kalor, getaran, gelombang, serta konsep dasar listrik yang relevan dengan pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, analitis, dan kuantitatif mahasiswa dalam menganalisis permasalahan teknik sipil secara logis sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah ketekniksipilan pada semester berikutnya. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||