|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
– PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S1)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan | KTP.61.0099 | - | 0 | 6 | 7 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Nofri Hendri M.Pd | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-3 | Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian | |
| CPL-7 | Mampu mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi model pembelajaran dan produk teknologi Pendidikan. | |
| CPL-9 | Mampu mendesain, mengembangkan, memproduksi, menerapkan serta mengevaluasi produk pembelajaran dan pelatihan | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktik lapangan | |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menerapkan nilai budaya, etika, dan kearifan lokal dalam aktivitas profesional di lingkungan kerja. | |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dengan pihak sekolah, lembaga, maupun tim kerja selama praktik lapangan | |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas dan proyek teknologi pendidikan | |
| CPMK 5 | Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pembelajaran dan kinerja di lapangan secara logis dan kritis | |
| CPMK 6 | Mahasiswa mampu memberikan solusi inovatif berbasis teknologi pendidikan sesuai kebutuhan lapangan | |
| CPMK 7 | Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan media atau program pembelajaran sesuai kebutuhan lembaga | |
| CPMK 8 | Mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengelola teknologi pendidikan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pelatihan | |
| CPMK 9 | Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas program atau media pembelajaran yang diterapkan di lapangan | |
| CPMK 10 | Mahasiswa mampu memproduksi produk pembelajaran atau pelatihan berbasis teknologi sesuai kebutuhan pengguna | |
| CPMK 11 | Mahasiswa mampu menerapkan produk teknologi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau pelatihan di lapangan | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah Praktik Lapangan Teknologi Pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman lapangan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam bidang teknologi pendidikan di lembaga pendidikan, pelatihan, maupun organisasi lainnya. Mahasiswa melakukan observasi, analisis kebutuhan, pengembangan media dan pembelajaran, pengelolaan program, serta evaluasi kegiatan teknologi pendidikan sesuai konteks lapangan. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata dalam memecahkan permasalahan pembelajaran dan kinerja secara profesional, kolaboratif, kreatif, dan inovatif sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||