|
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
– PASCASARJANA
– PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2)
|
||||||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | |||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tgl Penyusunan | ||
| Seminar Hasil | KTP.82.0059 | - | 4 | 0 | 4 | - | |
| OTORISASI / PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Prodi | ||||
| - | - | - | Dr. Rayendra S.Pd., M.Pd. | ||||
| Capaian Pembelajaran |
CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL-1 | Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character) | |
| CPL-2 | Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill) | |
| CPL-8 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan berbasis teknologi. | |
| CPL-13 | Mampu menganalisis, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum berbasis teknologi sesuai kebutuhan pendidikan dan pelatihan. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK 1 | mampu mempresentasikan hasil penelitian tesis secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika akademik dan profesional, menunjukan sikap nasionalisme, dan religiusitas | |
| CPMK 2 | mampu mengkomunikasi hasil penelitian tesis secara efektif, terbuka terhadap masukan, serta menunjukan kemampuan bekerjasama dalam diskusi ilmiah dalam kolaborasi akademik. | |
| CPMK 3 | mampu menyajikan hasil penelitian tesis dengan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam mengindetifikasi permasalahan, menganalisis temuan, serta merumuskan solusi yang relevant dengan permasalahan yang diangkat | |
| CPMK 4 | mampu mempresentaikan hasil penelitian tesis yang meninjukan kompetensi dalam menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi inovatif berbasis teknologi pendidikan | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| SUB CPMK | - | |
| Matriks CPL ke CPMK |
|
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah |
Mata kuliah ini dirancang untuk membimbing mahasiswa dalam merumuska, menyusun, dan mempresentasikan proposal tesis yang berbasis pada kajian kritis terhadap isu-isu aktual di bidang teknologi pendidikan. Mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan solusi inovatif melalui pendekatan riset yang sistematis, relevan, dan berbasis teknologi, serta mempertimbangkan aspek kepemimpinan strategis dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. kegiatan seminar meliputi presentasi, diskusi, dan umpan balik ilmiah yang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan penelitian menuju pelaksanaan tesis. |
| Pustaka | Utama: |
| - | |
|
Pendukung: (Jika diperlukan)
-
|
|
| Dosen Pengampu |
- |
| Mata kuliah syarat |
- |
| Minggu Ke- | SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] |
Materi Pembelajaran [Rujukan] |
Bobot Penilaian (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Teknik & Kriteria | Luring (Tatap Muka) | Daring (Online) | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UTS | |||||||
| UAS | |||||||