Profil Program Studi Akuntansi (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniSVK
Visi
Menjadi Program Studi Diploma III Akuntansi yang Menghasilkan Lulusan Ahli Madya Akuntansi Berbasis Internasional Best Practice
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi akuntansi yang berkualitas dan berbasis international best practice sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang akuntansi, perpajakan, audit, dan sistem informasi akuntansi melalui pembelajaran berbasis praktik dan teknologi.
- Meningkatkan kemampuan profesional, etika, komunikasi, dan bahasa asing mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi yang mendukung penyelesaian masalah dunia kerja dan masyarakat.
- Membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, pemerintah, dan mitra internasional untuk mendukung pengembangan program studi.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang profesional, inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Ahli Madya Akuntansi yang kompeten, profesional, beretika, dan mampu menerapkan praktik akuntansi sesuai standar nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi, aplikasi perpajakan, dan sistem pendukung bisnis modern.
- Meningkatkan daya saing lulusan melalui penguatan kemampuan komunikasi, kerja sama, problem solving, dan bahasa asing.
- Meningkatkan jejaring kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, magang, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
- Menciptakan tata kelola program studi yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada budaya mutu.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Aplikasi Teknologi Informasi (30%)
- Kerja Sama Tim (30%)
- Magang Industri (30%)
- Manajemen Keuangan (50%)
- Pengantar Akuntansi 1 (10%)
- Pengantar Akuntansi 2 (10%)
- Pengantar Bisnis (25%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Praktek Budaya Kerja (30%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Statistik (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Aplikasi Teknologi Informasi (30%)
- Kerja Sama Tim (30%)
- Magang Industri (30%)
- Pengantar Akuntansi 1 (10%)
- Pengantar Akuntansi 2 (10%)
- Pengantar Bisnis (25%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Praktek Budaya Kerja (30%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Statistik (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan tehnologi
- Aplikasi Teknologi Informasi (40%)
- Kerja Sama Tim (40%)
- Magang Industri (40%)
- Pengantar Akuntansi 1 (10%)
- Pengantar Akuntansi 2 (10%)
- Pengantar Bisnis (25%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Praktek Budaya Kerja (40%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Statistik (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki kemampuan teknis mengaplikasikan akuntansi keuangan/ analisis laporan keuangan/, aplikasi pengauditan eksternal.
- Pengantar Akuntansi 1 (50%)
- Pengantar Akuntansi 2 (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki kemampuan teknis mengaplikasikan akuntansi manajemen/, akuntansi pemerintah /dan perpajakan.
- Manajemen Keuangan (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Memiliki jiwa kewirausahaan sebagai teknisi akuntansi dan perpajakan.
- Pengantar Akuntansi 1 (20%)
- Pengantar Akuntansi 2 (20%)
- Pengantar Bisnis (25%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Statistik (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | ||||
| 1 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 10% | 10% | 10% | 50% | 20% | 100% | |
| 2 | Pengantar Bisnis | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
| 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
| 4 | Statistik | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
| 5 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 10% | 10% | 10% | 50% | 20% | 100% | |
| 6 | Pengantar Manajemen | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
| 7 | Manajemen Keuangan | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||
| 8 | Praktek Kewirausahaan | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
| 9 | Aplikasi Teknologi Informasi | 4 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||
| 10 | Kerja Sama Tim | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||
| 11 | Magang Industri | 10 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||
| 12 | Praktek Budaya Kerja | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||
Profil Lulusan
Teknisi Ahli Madya Akuntansi dan Perpajakan
- Memiliki karakter yang dapat menjunjung tinggi integritas
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Menguasai teknis pelaporan keuangan dan analisis keuangan
- Menguasai teknis akuntansi manajemen dan Akuntansi Pemerintah
- Menguasai teknis pengauditan
- Menguasai teknis perpajakan
- Menguasai tehnologi informasi
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0008 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0026 | Etika Bisnis dan Profesi | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0029 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0031 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0033 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0034 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0001 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0003 | Praktek Pengantar Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0007 | Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0016 | Aplikasi Komputer Untuk Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0032 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0035 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0002 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0004 | Akuntansi Pemerintahan | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0005 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0006 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0012 | Pemeriksaan Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0014 | Praktek Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0021 | Teknik Penulisan Tugas Akhir | 2.00 | ✓ |
| 8 | AKT.52.0028 | Manajemen Keuangan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 10 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 14 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 15 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 16 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0009 | Praktek Penganggaran | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0010 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0011 | Akuntansi Manajemen | 2.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0015 | Praktek Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0017 | Praktek Audit | 2.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0018 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0019 | Praktek Analisis Laporan Keuangan | 2.00 | ✓ |
| 8 | AKT.52.0027 | Simulasi Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 9 | AKT.52.0036 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0022 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0024 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0025 | Praktek Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0030 | Aplikasi Teknologi Informasi | 4.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0023 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0001 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0005 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.50.0006 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0001 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0002 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0004 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0002 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0003 | Praktek Pengantar Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0004 | Akuntansi Pemerintahan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0005 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0006 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0007 | Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 7 | FEB.50.0007 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0009 | Praktek Penganggaran | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0010 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0011 | Akuntansi Manajemen | 2.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0012 | Pemeriksaan Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0013 | Manajemen Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0014 | Praktek Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0015 | Praktek Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 8 | AKT.52.0016 | Aplikasi Komputer Untuk Akuntansi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0008 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0017 | Praktek Audit | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0018 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0019 | Praktek Analisis Laporan Keuangan | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0021 | Teknik Penulisan Tugas Akhir | 2.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0026 | Etika Bisnis dan Profesi | 2.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0027 | Simulasi Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0022 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0023 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0024 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0025 | Praktek Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0001 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0005 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.50.0006 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0001 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0002 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0004 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0002 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0003 | Praktek Pengantar Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0004 | Akuntansi Pemerintahan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0005 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0006 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0007 | Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 7 | FEB.50.0007 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0009 | Praktek Penganggaran | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0010 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0011 | Akuntansi Manajemen | 2.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0012 | Pemeriksaan Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0013 | Manajemen Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0014 | Praktek Sistem Informasi Akuntansi | 2.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0015 | Praktek Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 8 | AKT.52.0016 | Aplikasi Komputer Untuk Akuntansi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0008 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0017 | Praktek Audit | 2.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0018 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0019 | Praktek Analisis Laporan Keuangan | 2.00 | ✓ |
| 5 | AKT.52.0021 | Teknik Penulisan Tugas Akhir | 2.00 | ✓ |
| 6 | AKT.52.0026 | Etika Bisnis dan Profesi | 2.00 | ✓ |
| 7 | AKT.52.0027 | Simulasi Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.52.0022 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 2 | AKT.52.0023 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 3 | AKT.52.0024 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.52.0025 | Praktek Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.