Profil Program Studi Manajemen Pajak (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniSVK
Visi
Menjadi program studi vokasi manajemen pajak yang unggul, bermartabat, dan bereputasi internasional dalam menghasilkan ahli madya profesional, berintegritas, adaptif digital, dan berdaya saing global.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga ahli madya dalam bidang manajemen pajak yang bertaqwa, beretika, berkualitas, kreatif, inovatif dan berdaya saing global.
- Melaksanakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berdayaguna dan berkesinambungan
- Membangun budaya akademik yang kondusif dan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab.
- Membangun kerjasama dengan pihak eksternal pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan ahli madya di bidang manajemen pajak yang profesional, berintegritas, adaptif digital, dan berdaya saing global.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi praktis dan analitis di bidang perpajakan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah.
- Menghasilkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpajakan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan vokasi.
- Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra internasional untuk mendukung peningkatan kompetensi lulusan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Akuntansi Biaya (24%)
- Akuntansi Keuangan 1 (22%)
- Akuntansi Keuangan 2 (25%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (4%)
- E Tax (20%)
- Etika Perpajakan (11%)
- Hukum dan Undang - Undang Pajak (8%)
- Kerja Sama Tim (19%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (7%)
- Komunikasi Perpajakan (9%)
- Magang (7%)
- Manajemen Bea dan Cukai (19%)
- Manajemen Keuangan 1 (19%)
- Manajemen Pajak Daerah (100%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (15%)
- Matematika Ekonomi (50%)
- Pemeriksaan Pajak (13%)
- Pengantar Akuntansi 2 (2%)
- Pengantar Aplikasi Komputer (25%)
- Pengantar Bisnis (12%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (6%)
- Pengantar Manajemen (8%)
- Perencanaan Pajak (13%)
- Praktek Budaya Kerja (20%)
- Praktek Kewirausahaan (17%)
- Praktek Komputer Perpajakan (20%)
- Sengketa Pajak (12%)
- Teknik Penulisan laporan (13%)
- Tugas Akhir (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Akuntansi Biaya (24%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (4%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (10%)
- E Tax (20%)
- English Proficiency (68%)
- Etika Perpajakan (11%)
- Hukum dan Undang - Undang Pajak (30%)
- Kerja Sama Tim (21%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (17%)
- Komunikasi Perpajakan (9%)
- Magang (15%)
- Manajemen Bea dan Cukai (25%)
- Manajemen Keuangan 1 (21%)
- Manajemen Keuangan 2 (25%)
- Manajemen Pajak (10%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (8%)
- Matematika Ekonomi (50%)
- Pemeriksaan Pajak (12%)
- Pengantar Akuntansi 1 (5%)
- Pengantar Akuntansi 2 (3%)
- Pengantar Aplikasi Komputer (25%)
- Pengantar Bisnis (5%)
- Pengantar Manajemen (16%)
- Perencanaan Pajak (5%)
- Praktek Budaya Kerja (20%)
- Praktek Kewirausahaan (5%)
- Sengketa Pajak (10%)
- Teknik Penulisan laporan (21%)
- Tugas Akhir (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi (Think logically, critically and innovatively & Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management)
- Akuntansi Biaya (52%)
- Akuntansi Keuangan 1 (29%)
- Akuntansi Keuangan 2 (25%)
- Akuntansi Pemerintahan (32%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (16%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (18%)
- E Tax (20%)
- English Proficiency (20%)
- Etika Perpajakan (11%)
- Hukum dan Undang - Undang Pajak (34%)
- Kerja Sama Tim (20%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (18%)
- Komunikasi Perpajakan (10%)
- Magang (11%)
- Manajemen Bea dan Cukai (19%)
- Manajemen Keuangan 1 (20%)
- Manajemen Keuangan 2 (24%)
- Manajemen Pajak (10%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (16%)
- Manajemen PPn/PPnBM (22%)
- Manajemen Retribusi Daerah (9%)
- Pemeriksaan Pajak (10%)
- Pengantar Akuntansi 1 (24%)
- Pengantar Akuntansi 2 (16%)
- Pengantar Aplikasi Komputer (50%)
- Pengantar Bisnis (23%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (24%)
- Pengantar Manajemen (26%)
- Perencanaan Pajak (13%)
- Praktek Budaya Kerja (20%)
- Praktek Kewirausahaan (27%)
- Praktek Komputer Perpajakan (20%)
- Sengketa Pajak (15%)
- Statistik (34%)
- Teknik Penulisan laporan (20%)
- Tugas Akhir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian Manajemen Pajak (Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management & Mastery of theoretical concepts in the field of tax management)
- Aplikasi Teknologi Informasi (20%)
- E Tax (10%)
- Etika Perpajakan (11%)
- Hukum dan Undang - Undang Pajak (20%)
- Kerja Sama Tim (20%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (18%)
- Komunikasi Perpajakan (9%)
- Magang (6%)
- Manajemen Bea dan Cukai (37%)
- Manajemen Keuangan 1 (40%)
- Manajemen Keuangan 2 (25%)
- Manajemen Pajak (10%)
- Manajemen PPn/PPnBM (5%)
- Pemeriksaan Pajak (13%)
- Pengantar Akuntansi 1 (24%)
- Pengantar Akuntansi 2 (18%)
- Pengantar Bisnis (22%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (24%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Perencanaan Pajak (7%)
- Praktek Budaya Kerja (20%)
- Praktek Kewirausahaan (12%)
- Praktek Komputer Perpajakan (20%)
- Sengketa Pajak (5%)
- Statistik (22%)
- Teknik Penulisan laporan (5%)
- Tugas Akhir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai konsep teoritis tentang undang undang dan peraturan perpajakan (Mastery of Science and Technology in the field of Tax Management & Mastery of theoretical concepts in the field of tax management & Ability to prepare tax reports & Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Akuntansi Perpajakan (25%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (23%)
- E Tax (9%)
- Etika Perpajakan (11%)
- Hukum dan Undang - Undang Pajak (8%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (15%)
- Komunikasi Perpajakan (16%)
- Magang (6%)
- Manajemen Pajak (10%)
- Manajemen PPn/PPnBM (18%)
- Manajemen Retribusi Daerah (23%)
- Pemeriksaan Pajak (12%)
- Perencanaan Pajak (8%)
- Praktek Komputer Perpajakan (19%)
- Sengketa Pajak (19%)
- Teknik Penulisan laporan (6%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Menguasai konsep teoritis tentang laporan keuangan komersial dan fiskal (Mastery of theoretical concepts in the field of tax management & Ability to prepare tax reports & Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications)
- Akuntansi Keuangan 1 (21%)
- Akuntansi Keuangan 2 (25%)
- Akuntansi Pemerintahan (26%)
- Akuntansi Perpajakan (25%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (10%)
- Komunikasi Perpajakan (15%)
- Magang (3%)
- Manajemen Keuangan 2 (26%)
- Manajemen Pajak (20%)
- Pengantar Akuntansi 1 (24%)
- Pengantar Akuntansi 2 (30%)
- Pengantar Bisnis (5%)
- Perencanaan Pajak (8%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Menguasai konsep teoritis tentang manajemen pajak pusat dan atau pajak daerah (Mastery of theoretical concepts in the field of tax management & Ability to prepare tax reports & Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Akuntansi Pemerintahan (8%)
- Akuntansi Perpajakan (10%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (13%)
- Ketentuan Umum Perpajakan (15%)
- Komunikasi Perpajakan (16%)
- Magang (7%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (16%)
- Manajemen PPn/PPnBM (14%)
- Manajemen Retribusi Daerah (36%)
- Pemeriksaan Pajak (11%)
- Perencanaan Pajak (13%)
- Sengketa Pajak (11%)
- Statistik (6%)
- Teknik Penulisan laporan (6%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Memiliki kemampuan dalam menghitung dan menyusun laporan perpajakan (Mastery of theoretical concepts in the field of tax management & Ability to prepare tax reports & Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Akuntansi Pemerintahan (22%)
- Akuntansi Perpajakan (15%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (8%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (8%)
- E Tax (11%)
- Komunikasi Perpajakan (16%)
- Magang (5%)
- Manajemen Pajak (20%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (7%)
- Manajemen PPn/PPnBM (6%)
- Manajemen Retribusi Daerah (12%)
- Perencanaan Pajak (33%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi pengolah data/aplikasi berbasis online perpajakan (Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Aplikasi Teknologi Informasi (20%)
- E Tax (10%)
- Etika Perpajakan (15%)
- Magang (4%)
- Manajemen PPn/PPnBM (7%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (6%)
- Praktek Kewirausahaan (5%)
- Praktek Komputer Perpajakan (21%)
- Teknik Penulisan laporan (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan informasi dan data perpajakan untuk kepentingan wajib pajak (Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Akuntansi Perpajakan (8%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (12%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (6%)
- Etika Perpajakan (15%)
- Magang (9%)
- Manajemen Pajak (20%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (13%)
- Manajemen PPn/PPnBM (17%)
- Manajemen Retribusi Daerah (11%)
- Pemeriksaan Pajak (14%)
- Pengantar Akuntansi 1 (4%)
- Pengantar Akuntansi 2 (13%)
- Pengantar Bisnis (11%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (18%)
- Praktek Kewirausahaan (12%)
- Sengketa Pajak (13%)
- Statistik (30%)
- Teknik Penulisan laporan (11%)
- Tugas Akhir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan di bidang manajemen pajak (Ability to operate data processing applications/online taxation-based applications & Ability to classify tax information and data)
- Akuntansi Keuangan 1 (28%)
- Akuntansi Keuangan 2 (25%)
- Akuntansi Pemerintahan (12%)
- Akuntansi Perpajakan (17%)
- Aplikasi Teknologi Informasi (16%)
- Bahasa Inggris Perpajakan (22%)
- English Proficiency (12%)
- Etika Perpajakan (15%)
- Kerja Sama Tim (20%)
- Magang (27%)
- Manajemen Pajak Penghasilan (25%)
- Manajemen PPn/PPnBM (11%)
- Manajemen Retribusi Daerah (9%)
- Pemeriksaan Pajak (15%)
- Pengantar Akuntansi 1 (19%)
- Pengantar Akuntansi 2 (18%)
- Pengantar Bisnis (22%)
- Pengantar Ilmu Ekonomi (22%)
- Pengantar Manajemen (25%)
- Praktek Budaya Kerja (20%)
- Praktek Kewirausahaan (22%)
- Sengketa Pajak (15%)
- Statistik (8%)
- Teknik Penulisan laporan (13%)
- Tugas Akhir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-11
Rekap CPL
| Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | |||
| English Proficiency | 2 | 68% | 20% | 12% | 100% | ||||||||
| Hukum dan Undang - Undang Pajak | 2 | 8% | 30% | 34% | 20% | 8% | 100% | ||||||
| Manajemen Keuangan 1 | 2 | 19% | 21% | 20% | 40% | 100% | |||||||
| Matematika Ekonomi | 2 | 50% | 50% | 100% | |||||||||
| Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 5% | 24% | 24% | 24% | 4% | 19% | 100% | |||||
| Pengantar Bisnis | 3 | 12% | 5% | 23% | 22% | 5% | 11% | 22% | 100% | ||||
| Statistik | 2 | 34% | 22% | 6% | 30% | 8% | 100% | ||||||
| Ketentuan Umum Perpajakan | 2 | 7% | 17% | 18% | 18% | 15% | 10% | 15% | 100% | ||||
| Manajemen Keuangan 2 | 2 | 25% | 24% | 25% | 26% | 100% | |||||||
| Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 2% | 3% | 16% | 18% | 30% | 13% | 18% | 100% | ||||
| Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||||||||
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 6% | 24% | 24% | 6% | 18% | 22% | 100% | |||||
| Pengantar Manajemen | 3 | 8% | 16% | 26% | 25% | 25% | 100% | ||||||
| Akuntansi Biaya | 2 | 24% | 24% | 52% | 100% | ||||||||
| Akuntansi Keuangan 1 | 2 | 22% | 29% | 21% | 28% | 100% | |||||||
| Bahasa Inggris Perpajakan | 2 | 10% | 18% | 23% | 13% | 8% | 6% | 22% | 100% | ||||
| Komunikasi Perpajakan | 2 | 9% | 9% | 10% | 9% | 16% | 15% | 16% | 16% | 100% | |||
| Manajemen Bea dan Cukai | 2 | 19% | 25% | 19% | 37% | 100% | |||||||
| Manajemen Pajak | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||
| Manajemen Pajak Penghasilan | 2 | 15% | 8% | 16% | 16% | 7% | 13% | 25% | 100% | ||||
| Manajemen Retribusi Daerah | 2 | 9% | 23% | 36% | 12% | 11% | 9% | 100% | |||||
| Perencanaan Pajak | 2 | 13% | 5% | 13% | 7% | 8% | 8% | 13% | 33% | 100% | |||
| Sengketa Pajak | 2 | 12% | 10% | 15% | 5% | 19% | 11% | 13% | 15% | 100% | |||
| Akuntansi Keuangan 2 | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |||||||
| Akuntansi Pemerintahan | 2 | 32% | 26% | 8% | 22% | 12% | 100% | ||||||
| Akuntansi Perpajakan | 2 | 25% | 25% | 10% | 15% | 8% | 17% | 100% | |||||
| E Tax | 2 | 20% | 20% | 20% | 10% | 9% | 11% | 10% | 100% | ||||
| Etika Perpajakan | 2 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 15% | 15% | 15% | 100% | |||
| Manajemen Pajak Daerah | 2 | 100% | 100% | ||||||||||
| Manajemen PPn/PPnBM | 2 | 22% | 5% | 18% | 14% | 6% | 7% | 17% | 11% | 100% | |||
| Pemeriksaan Pajak | 2 | 13% | 12% | 10% | 13% | 12% | 11% | 14% | 15% | 100% | |||
| Praktek Kewirausahaan | 2 | 17% | 5% | 27% | 12% | 5% | 12% | 22% | 100% | ||||
| Praktek Komputer Perpajakan | 2 | 20% | 20% | 20% | 19% | 21% | 100% | ||||||
| Teknik Penulisan laporan | 2 | 13% | 21% | 20% | 5% | 6% | 6% | 5% | 11% | 13% | 100% | ||
| Aplikasi Teknologi Informasi | 4 | 4% | 4% | 16% | 20% | 8% | 20% | 12% | 16% | 100% | |||
| Kerja Sama Tim | 3 | 19% | 21% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||
| Magang | 10 | 7% | 15% | 11% | 6% | 6% | 3% | 7% | 5% | 4% | 9% | 27% | 100% |
| Praktek Budaya Kerja | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||
| Tugas Akhir | 4 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | |||||
Profil Lulusan
Ahli madya manajemen pajak
- Karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Berfikir logis, kritis dan inovatif
- Penguasaan IPTEK bidang Manajemen Pajak
- Penguasaan konsep teoritis bidang manajemen pajak
- Kemampuan menyusun laporan perpajakan
- Kemampuan mengklasifikasikan informasi dan data perpajakan
- Kemampuan mengoperasikan aplikasi pengolah data/aplikasi berbasis online perpajakan
Wirausaha
- Karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Berfikir logis, kritis dan inovatif
- Kemampuan menyusun laporan perpajakan
- Kemampuan mengoperasikan aplikasi pengolah data/aplikasi berbasis online perpajakan
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0003 | Manajemen Keuangan 1 | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0014 | Matematika Ekonomi | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0015 | Hukum dan Undang - Undang Pajak | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0029 | English Proficiency | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0034 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0035 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 7 | PJK.52.0036 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0007 | Manajemen Keuangan 2 | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0017 | Ketentuan Umum Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0037 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0038 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0039 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0044 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0002 | Manajemen Bea dan Cukai | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0004 | Akuntansi Biaya | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0006 | Manajemen Pajak Penghasilan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0009 | Manajemen Retribusi Daerah | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0010 | Bahasa Inggris Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0011 | Akuntansi Keuangan 1 | 2.00 | ✓ |
| 7 | PJK.52.0013 | Perencanaan Pajak | 2.00 | ✓ |
| 8 | PJK.52.0016 | Komunikasi Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 9 | PJK.52.0020 | Sengketa Pajak | 2.00 | ✓ |
| 10 | PJK.52.0043 | Manajemen Pajak | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 14 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 15 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 16 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 17 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 18 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0005 | Manajemen Pajak Daerah | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0008 | Manajemen PPn/PPnBM | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0012 | Akuntansi Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0018 | Praktek Komputer Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0021 | Pemeriksaan Pajak | 2.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0022 | E Tax | 2.00 | ✓ |
| 7 | PJK.52.0023 | Akuntansi Keuangan 2 | 2.00 | ✓ |
| 8 | PJK.52.0024 | Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 9 | PJK.52.0026 | Etika Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 10 | PJK.52.0040 | Praktek Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 11 | PJK.52.0042 | Teknik Penulisan laporan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0028 | Magang | 10.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0031 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0033 | Praktek Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0041 | Aplikasi Teknologi Informasi | 4.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0027 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0001 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0005 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0014 | Matematika Ekonomi | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0015 | Hukum dan Undang - Undang Pajak | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0002 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0004 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0016 | Komunikasi Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0017 | Ketentuan Umum Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0006 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0007 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0001 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0002 | Manajemen Bea dan Cukai | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0003 | Manajemen Keuangan 1 | 2.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0004 | Akuntansi Biaya | 2.00 | ✓ |
| 7 | PJK.52.0006 | Manajemen Pajak Penghasilan | 2.00 | ✓ |
| 8 | PJK.52.0010 | Bahasa Inggris Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 9 | PJK.52.0011 | Akuntansi Keuangan 1 | 2.00 | ✓ |
| 10 | PJK.52.0013 | Perencanaan Pajak | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0005 | Manajemen Pajak Daerah | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0007 | Manajemen Keuangan 2 | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0008 | Manajemen PPn/PPnBM | 2.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0009 | Manajemen Retribusi Daerah | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0012 | Akuntansi Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 6 | PJK.52.0018 | Praktek Komputer Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 7 | PJK.52.0019 | Manajemen Pajak | 3.00 | ✓ |
| 8 | PJK.52.0021 | Pemeriksaan Pajak | 2.00 | ✓ |
| 9 | PJK.52.0022 | E Tax | 2.00 | ✓ |
| 10 | PJK.52.0023 | Akuntansi Keuangan 2 | 2.00 | ✓ |
| 11 | PJK.52.0024 | Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 12 | PJK.52.0025 | Teknik Penulisan laporan | 1.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0028 | Magang | 10.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0031 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0033 | Praktek Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJK.52.0020 | Sengketa Pajak | 2.00 | ✓ |
| 2 | PJK.52.0026 | Etika Perpajakan | 2.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0027 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0029 | English Proficiency | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0001 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.50.0005 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 4 | PJK.52.0014 | Matematika Ekonomi | 2.00 | ✓ |
| 5 | PJK.52.0015 | Hukum dan Undang - Undang Pajak | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.50.0002 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.50.0004 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | PJK.52.0016 | Komunikasi Perpajakan | 2.00 | ✓ |
