Profil Program Studi Sastra Indonesia (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFBS
Visi
Menjadi salah satu program studi yang unggul dalam mengembangkan kemampuan akademik dan profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia sehingga lulusannya mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan profesional di bidang bahasa dan sastra berlandaskan nilai-nilai norma dan agama.
- Melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan di bidang bahasa dan sastra Indonesia yang unggul di bidang kemampuan akademik dan profesional serta memiliki kepribadian yang mandiri, responsif, dan proaktif terhadap perubahan.
- Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang bahasa dan sastra.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat pada bidang kebahasaan dan kesastraan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang relevan baik dalam maupun luar negeri.
Tujuan
- Menghasilkan tenaga profesional dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berjiwa Pancasila, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mau dan mampu membekali dirinya sehingga dapat berfungsi dan berkembang secara profesional:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian bidang bahasa dan sastra Indonesia;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa dan sastra:
- Meningkatkan tata kelola yang baik dan menciptakan budaya akademik yang berwawasan global serta pelayanan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan;
- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang relevan baik dalam maupun luar negeri.
-
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Berita dan Fotografi (50%)
- Dasar-dasar Filsafat (100%)
- Evaluasi Pembelajaran BIPA (50%)
- Keredaksian (50%)
- Metode Pembelajaran BIPA (50%)
- Pengantar Ilmu Jurnalistik (50%)
- Penyuluhan Bahasa (25%)
- Perencanaan Pembelajaran BIPA (50%)
- Praktik Jurnalistik (50%)
- Praktik Kerja Lapangan (PKL) (50%)
- Skripsi (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Bahan dan Media Pembelajaran BIPA (100%)
- Bahasa Inggris Jurnalistik (100%)
- Berita dan Fotografi (50%)
- Editing Teks Cetak dan Audiovisual (50%)
- Evaluasi Pembelajaran BIPA (50%)
- Fonologi (25%)
- Keredaksian (50%)
- Menulis Karya Ilmiah (50%)
- Metode Pembelajaran BIPA (50%)
- Morfologi (25%)
- Pelaksanaan Pembelajaran BIPA (50%)
- Pengantar Ilmu Jurnalistik (50%)
- Penyuluhan Bahasa (25%)
- Perencanaan Pembelajaran BIPA (50%)
- Praktik Jurnalistik (50%)
- Praktik Kerja Lapangan (PKL) (50%)
- Retorika (50%)
- Skripsi (50%)
- Telaah Drama Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi
- Analisis Wacana (50%)
- Dialektologi (50%)
- Editing Teks Cetak dan Audiovisual (50%)
- Ekranisasi dan Transformasi Budaya (50%)
- Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra (50%)
- Kritik Sastra (50%)
- Linguistik Historis Komparatif (50%)
- Menulis Karya Ilmiah (50%)
- Menulis Kreatif (50%)
- Pelaksanaan Pembelajaran BIPA (50%)
- Telaah Naskah dan Kritik Teks (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu memahami dan menerapkan berbagai teori untuk memecahkan permasalahan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
- Analisis Wacana (50%)
- Bahasa Minangkabau (50%)
- Ekranisasi dan Transformasi Budaya (50%)
- Folklor (50%)
- Fonologi (50%)
- Kajian Sastra Anak (50%)
- Kajian Sastra Populer (50%)
- Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra (50%)
- Literasi (80%)
- Metode Penelitian Bahasa (50%)
- Metode Penelitian Kesusastraan (50%)
- Morfologi (50%)
- Pengantar Filologi (50%)
- Pengantar Linguistik (50%)
- Pengantar Pengkajian Kesusastraan (50%)
- Pragmatik (50%)
- Sastra Minangkabau (50%)
- Sejarah Sastra Indonesia (50%)
- Semantik (50%)
- Seminar Linguistik (50%)
- Seminar Sastra (50%)
- Sintaksis (50%)
- Sosiolinguistik (50%)
- Sosiologi Sastra (50%)
- Telaah Drama Indonesia (50%)
- Telaah Prosa Indonesia (60%)
- Telaah Puisi Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Mampu merancang, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis unsur-unsur bahasa dan sastra dalam kegiatan penelitian sebagai Upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia.
- Bahasa Minangkabau (50%)
- Dialektologi (50%)
- Folklor (50%)
- Fonologi (25%)
- Kajian Sastra Anak (50%)
- Kajian Sastra Populer (50%)
- Kritik Sastra (50%)
- Linguistik Historis Komparatif (50%)
- Literasi (20%)
- Menulis Kreatif (50%)
- Metode Penelitian Bahasa (50%)
- Metode Penelitian Kesusastraan (50%)
- Morfologi (25%)
- Pengantar Filologi (50%)
- Pengantar Linguistik (50%)
- Pengantar Pengkajian Kesusastraan (50%)
- Penyuluhan Bahasa (50%)
- Pragmatik (50%)
- Retorika (50%)
- Sastra Minangkabau (50%)
- Sejarah Sastra Indonesia (50%)
- Semantik (50%)
- Seminar Linguistik (50%)
- Seminar Sastra (50%)
- Sintaksis (50%)
- Sosiolinguistik (50%)
- Sosiologi Sastra (50%)
- Telaah Naskah dan Kritik Teks (50%)
- Telaah Prosa Indonesia (40%)
- Telaah Puisi Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | ||||
| 1 | Folklor | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 2 | Menulis Karya Ilmiah | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 3 | Pengantar Filologi | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 4 | Pengantar Linguistik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 5 | Pengantar Pengkajian Kesusastraan | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 6 | Sejarah Sastra Indonesia | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 7 | Bahasa Minangkabau | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 8 | Fonologi | 3 | 25% | 50% | 25% | 100% | ||
| 9 | Morfologi | 3 | 25% | 50% | 25% | 100% | ||
| 10 | Telaah Prosa Indonesia | 3 | 60% | 40% | 100% | |||
| 11 | Telaah Puisi Indonesia | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 12 | Dasar-dasar Filsafat | 2 | 100% | 100% | ||||
| 13 | Kajian Sastra Anak | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 14 | Kajian Sastra Populer | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 15 | Menulis Kreatif | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 16 | Penyuluhan Bahasa | 3 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||
| 17 | Sintaksis | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 18 | Sosiologi Sastra | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 19 | Analisis Wacana | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 20 | Dialektologi | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 21 | Ekranisasi dan Transformasi Budaya | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 22 | Kritik Sastra | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 23 | Linguistik Historis Komparatif | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 24 | Telaah Drama Indonesia | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 25 | Telaah Naskah dan Kritik Teks | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 26 | Bahan dan Media Pembelajaran BIPA | 2 | 100% | 100% | ||||
| 27 | Bahasa Inggris Jurnalistik | 2 | 100% | 100% | ||||
| 28 | Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 29 | Literasi | 3 | 80% | 20% | 100% | |||
| 30 | Pragmatik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 31 | Retorika | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 32 | Sastra Minangkabau | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 33 | Semantik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 34 | Sosiolinguistik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 35 | Berita dan Fotografi | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 36 | Editing Teks Cetak dan Audiovisual | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 37 | Evaluasi Pembelajaran BIPA | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 38 | Keredaksian | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 39 | Metode Pembelajaran BIPA | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 40 | Metode Penelitian Bahasa | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 41 | Metode Penelitian Kesusastraan | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 42 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 43 | Perencanaan Pembelajaran BIPA | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 44 | Seminar Linguistik | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 45 | Seminar Sastra | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 46 | Pelaksanaan Pembelajaran BIPA | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 47 | Praktik Jurnalistik | 3 | 50% | 50% | 100% | |||
| 48 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4 | 50% | 50% | 100% | |||
| 49 | Skripsi | 6 | 50% | 50% | 100% | |||
Profil Lulusan
Peneliti
- Pembelajaran sepanjang hayat
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan Teknologi
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Metode penelitian dan pengukuran
- Pemahaman norma ilmiah
Praktisi Industri bidang Bahasa dan sastra Indonesia
- Pembelajaran sepanjang hayat
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan Teknologi
- Komunikasi efektif
- Kerja sama tim
- Kompetensi sosial
- Memiliki Karakter yang baik
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0001 | Pengantar Linguistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0002 | Pengantar Pengkajian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0003 | Folklor | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0004 | Pengantar Filologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0006 | Sejarah Sastra Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0081 | Menulis Karya Ilmiah | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0007 | Fonologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0008 | Morfologi | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0009 | Telaah Puisi Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0010 | Telaah Prosa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0011 | Bahasa Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.62.0001 | Dasar-dasar Filsafat | 2.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0012 | Sintaksis | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0013 | Kajian Sastra Anak | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0014 | Kajian Sastra Populer | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0015 | Penyuluhan Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0016 | Menulis Kreatif | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0017 | Sosiologi Sastra | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0018 | Telaah Drama Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0019 | Telaah Naskah dan Kritik Teks | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0020 | Analisis Wacana | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0022 | Ekranisasi dan Transformasi Budaya | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0024 | Linguistik Historis Komparatif | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0028 | Kritik Sastra | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0082 | Dialektologi | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0021 | Sosiolinguistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0025 | Semantik | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0026 | Pragmatik | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0027 | Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0029 | Sastra Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0030 | Literasi | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0032 | Bahasa Inggris Jurnalistik | 2.00 | - |
| 8 | IND.62.0033 | Bahan dan Media Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0083 | Retorika | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 9 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0034 | Metode Penelitian Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0035 | Metode Penelitian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0036 | Seminar Sastra | 2.00 | - |
| 4 | IND.62.0037 | Seminar Linguistik | 2.00 | - |
| 5 | IND.62.0038 | Editing Teks Cetak dan Audiovisual | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0039 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 3.00 | - |
| 7 | IND.62.0040 | Berita dan Fotografi | 2.00 | - |
| 8 | IND.62.0041 | Keredaksian | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0042 | Perencanaan Pembelajaran BIPA | 3.00 | - |
| 10 | IND.62.0043 | Metode Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 11 | IND.62.0044 | Evaluasi Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0045 | Praktik Jurnalistik | 3.00 | - |
| 2 | IND.62.0046 | Pelaksanaan Pembelajaran BIPA | 3.00 | - |
| 3 | IND.62.0047 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 4.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0048 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0001 | Pengantar Linguistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0002 | Pengantar Pengkajian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0003 | Folklor | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0004 | Pengantar Filologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0005 | Menulis Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0006 | Sejarah Sastra Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0007 | Fonologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0008 | Morfologi | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0009 | Telaah Puisi Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0010 | Telaah Prosa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0011 | Bahasa Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.62.0001 | Dasar-dasar Filsafat | 2.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0012 | Sintaksis | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0013 | Kajian Sastra Anak | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0014 | Kajian Sastra Populer | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0015 | Penyuluhan Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0016 | Menulis Kreatif | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0017 | Sosiologi Sastra | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0018 | Telaah Drama Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0019 | Telaah Naskah dan Kritik Teks | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0020 | Analisis Wacana | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0021 | Sosiolinguistik | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0022 | Ekranisasi dan Transformasi Budaya | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0023 | Dialektologi | 2.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0024 | Linguistik Historis Komparatif | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 10 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0025 | Semantik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0026 | Pragmatik | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0027 | Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0028 | Kritik Sastra | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0029 | Sastra Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0030 | Literasi | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0031 | Retorika | 2.00 | ✓ |
| 8 | IND.62.0032 | Bahasa Inggris Jurnalistik | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0033 | Bahan dan Media Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 13 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0034 | Metode Penelitian Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0035 | Metode Penelitian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0036 | Seminar Sastra | 2.00 | - |
| 4 | IND.62.0037 | Seminar Linguistik | 2.00 | - |
| 5 | IND.62.0038 | Editing Teks Cetak dan Audiovisual | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0039 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 3.00 | - |
| 7 | IND.62.0040 | Berita dan Fotografi | 2.00 | - |
| 8 | IND.62.0041 | Keredaksian | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0042 | Perencanaan Pembelajaran BIPA | 3.00 | - |
| 10 | IND.62.0043 | Metode Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 11 | IND.62.0044 | Evaluasi Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 86 SKS2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0001 | Pengantar Linguistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0002 | Pengantar Pengkajian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0003 | Folklor | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0004 | Pengantar Filologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0005 | Menulis Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0006 | Sejarah Sastra Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0007 | Fonologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0008 | Morfologi | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0009 | Telaah Puisi Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0010 | Telaah Prosa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0011 | Bahasa Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.62.0001 | Dasar-dasar Filsafat | 2.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0012 | Sintaksis | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0013 | Kajian Sastra Anak | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0014 | Kajian Sastra Populer | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0015 | Penyuluhan Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0016 | Menulis Kreatif | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0017 | Sosiologi Sastra | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0018 | Telaah Drama Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0019 | Telaah Naskah dan Kritik Teks | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0020 | Analisis Wacana | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0021 | Sosiolinguistik | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0022 | Ekranisasi dan Transformasi Budaya | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0023 | Dialektologi | 2.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0024 | Linguistik Historis Komparatif | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 10 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0025 | Semantik | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0026 | Pragmatik | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0027 | Kewirausahaan di Bidang Bahasa dan Sastra | 3.00 | ✓ |
| 4 | IND.62.0028 | Kritik Sastra | 3.00 | ✓ |
| 5 | IND.62.0029 | Sastra Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0030 | Literasi | 3.00 | ✓ |
| 7 | IND.62.0031 | Retorika | 2.00 | ✓ |
| 8 | IND.62.0032 | Bahasa Inggris Jurnalistik | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0033 | Bahan dan Media Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 13 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND.62.0034 | Metode Penelitian Bahasa | 3.00 | ✓ |
| 2 | IND.62.0035 | Metode Penelitian Kesusastraan | 3.00 | ✓ |
| 3 | IND.62.0036 | Seminar Sastra | 2.00 | - |
| 4 | IND.62.0037 | Seminar Linguistik | 2.00 | - |
| 5 | IND.62.0038 | Editing Teks Cetak dan Audiovisual | 3.00 | ✓ |
| 6 | IND.62.0039 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 3.00 | - |
| 7 | IND.62.0040 | Berita dan Fotografi | 2.00 | - |
| 8 | IND.62.0041 | Keredaksian | 2.00 | - |
| 9 | IND.62.0042 | Perencanaan Pembelajaran BIPA | 3.00 | - |
| 10 | IND.62.0043 | Metode Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 11 | IND.62.0044 | Evaluasi Pembelajaran BIPA | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 86 SKSEvaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.